The Elder Scrolls IV: Oblivion - Waffen

Klingenwaffen

Eisen

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Eiserner Dolch 3 70 6 1.4 0.6 6 (1H)
Feineisen-Dolch 2.7 77 12 1.4 0.6 6 (1H)
Eisernes Kurzschwert 8 98 10 1.2 0.8 7 (1H)
Feineisen-Kurzschwert 7.2 108 20 1.2 0.8 8 (1H)
Eisernes Langschwert 20 140 20 1 1 10 (1H)
Feineisen-Langschwert 18 154 40 1 1 11 (1H)
Eiserner Claymore 22 168 40 0.8 1.3 12 (2H)
Feineisen-Claymore 19.8 185 80 0.8 1.3 13 (2H)


Stahl

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Stahl-Dolch 4 112 20 1.4 0.6 7 (1H)
Feinstahl-Dolch 3.6 123 40 1.4 0.6 8 (1H)
Stahl-Kurzschwert 10 144 25 1.2 0.8 9 (1H)
Feinstahl-Kurzschwert 9 158 50 1.2 0.8 10 (1H)
Stahl-Langschwert 24 192 45 1 1 12 (1H)
Feinstahl-Langschwert 22.6 211 90 1 1 13 (1H)
Stahl-Claymore 26 224 80 0.8 1.3 14 (2H)
Feinstahl-Claymore 23.4 246 160 0.8 1.3 15 (2H)


Akaviri

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Akaviri-Katana 20 200 120 1 1 14 (1H)
Antiker Akaviri-Katana 18 240 180 1 1 15 (1H)
Akaviri Dai-Katana 24 240 150 1 1 16 (2H)


Silber

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Silber-Dolch 5 162 50 1.2 0.6 9 (1H)
Silber-Kurzschwert 12 198 50 1.2 0.8 11 (1H)
Silber-Langschwert 28 252 80 1 1 14 (1H)
Silber-Claymore 32 288 130 0.8 1.3 16 (2H)


Zwerge

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Zwergen-Dolch 6 220 110 1.2 0.6 11 (1H)
Zwergen-Kurzschwert 14 260 145 1.2 0.8 13 (1H)
Zwergen-Langschwert 32 320 200 1 1 16 (1H)
Zwergen-Claymore 38 360 310 0.8 1.3 18 (2H)


Elfen

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Elfen-Dolch 7 286 260 1.2 0.6 13 (1H)
Elfen-Kurzschwert 16 330 320 1.2 0.8 15 (1H)
Elfen-Langschwert 36 396 420 1 1 18 (1H)
Elfen-Claymore 44 440 600 0.8 1.3 20 (2H)


Glas

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Glas-Dolch 8 360 570 1.2 0.6 15 (1H)
Glas-Kurzschwert 18 408 670 1.2 0.8 17 (1H)
Glas-Langschwert 40 480 840 1 1 20 (1H)
Glas-Claymore 50 528 1.150 0.8 1.3 22 (2H)


Ebenholz

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Ebenholz-Dolch 9 442 1.250 1.2 0.6 17 (1H)
Ebenholz-Kurzschwert 20 494 1.400 1.2 0.8 19 (1H)
Ebenholz-Langschwert 44 572 1.700 1 1 22 (1H)
Ebenholz-Claymore 56 624 2.200 0.8 1.3 24 (2H)


Daedrisch

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Daedrischer Dolch 10 532 2.700 1.2 0.6 19 (1H)
Daedrisches Kurzschwert 22 588 2.900 1.2 0.8 21 (1H)
Daedrisches Langschwert 48 672 3.100 1 1 24 (1H)
Daedrischer Claymore 62 728 4.000 0.8 1.3 26 (2H)

Stumpfe Waffen

Eisen

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Eiserne Streitaxt 12 112 13 1.1 0.8 8 (1H)
Feineisen-Streitaxt 10.8 123 26 1.1 0.8 9 (1H)
Eiserner Streitkolben 15 140 17 0.9 1 10 (1H)
Feineisen-Streitkolben 13.5 154 34 0.9 1 11 (1H)
Eiserne Kriegsaxt 27 168 35 0.8 1.2 12 (2H)
Feineisen-Kriegsaxt 24.3 185 70 0.8 1.2 13 (2H)
Eiserner Kriegshammer 30 196 60 0.7 1.3 14 (2H)
Feineisen-Kriegshammer 27 216 120 0.7 1.3 15 (2H)


Stahl

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Stahl-Streitaxt 16 160 35 1.1 0.8 10 (1H)
Feinstahl-Streitaxt 14.4 176 70 1.1 0.8 11 (1H)
Stahl-Streitkolben 19 192 40 0.9 1 12 (1H)
Feinstahl-Streitkolben 17.1 211 80 0.9 1 13 (1H)
Stahl-Kriegsaxt 34 224 75 0.8 1.2 14 (2H)
Feinstahl-Kriegsaxt 34 246 150 0.8 1.2 15 (2H)
Stahl-Kriegshammer 39 256 125 0.7 1.3 16 (2H)
Feinstahl-Kriegshammer 39 282 250 0.7 1.3 17 (2H)


Silber

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Silber-Streitaxt 20 216 60 1.1 0.8 12 (1H)
Silber-Streitkolben 23 252 70 0.9 1 14 (1H)
Silber-Kriegsaxt 41 288 125 0.8 1.2 16 (2H)
Silber-Kriegshammer 48 324 200 0.7 1.3 18 (2H)


Zwerge

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Zwergen-Streitaxt 24 280 165 1.1 0.8 14 (1H)
Zwergen-Streitkolben 27 320 180 0.9 1 16 (1H)
Zwergen-Kriegsaxt 48 360 300 0.8 1.2 18 (2H)
Zwergen-Kriegshammer 57 400 430 0.7 1.3 20 (2H)


Elfen

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Elfen-Streitaxt 28 352 345 1.1 0.8 16 (1H)
Elfen-Streitkolben 31 396 380 0.9 1 18 (1H)
Elfen-Kriegsaxt 55 440 580 0.8 1.2 20 (2H)
Elfen-Kriegshammer 66 484 800 0.7 1.3 22 (2H)


Glas

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Glas-Streitaxt 32 432 710 1.1 0.8 18 (1H)
Glas-Streitkolben 35 480 750 0.9 1 20 (1H)
Glas-Kriegsaxt 62 528 1.050 0.8 1.2 22 (2H)
Glas-Kriegshammer 75 576 1.500 0.7 1.3 24 (2H)


Ebenholz

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Ebenholz-Streitaxt 36 520 1.450 1.1 0.8 20 (1H)
Ebenholz-Streitkolben 39 572 1.500 0.9 1 22 (1H)
Ebenholz-Kriegsaxt 69 624 2.100 0.8 1.2 24 (2H)
Ebenholz-Kriegshammer 84 676 2.800 0.7 1.3 26 (2H)


Daedrisch

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit RW Schaden
Daedrische Streitaxt 40 616 3.100 1.1 0.8 22 (1H)
Daedrischer Streitkolben 43 672 3.200 0.9 1 24 (1H)
Daedrische Kriegsaxt 76 728 3.800 0.8 1.2 26 (2H)
Daedrischer Kriegshammer 93 784 5.000 0.7 1.3 28 (2H)

Bögen und Pfeile

Bögen

Gewicht Zustand Wert Schnelligkeit
Eiserner Bogen 8 112 11 8
Feineisen-Bogen 7.2 123 22 9
Stahl-Bogen 10 144 30 9
Feinstahl-Bogen 9 158 60 10
Silber-Bogen 12 180 55 10
Zwergen-Bogen 14 240 155 11
Elfen-Bogen 16 308 360 12
Glas-Bogen 18 384 735 13
Ebenholz-Bogen 20 468 1.550 14
Daedrischer Bogen 22 560 3.200 15


Pfeile

Gewicht Zustand Wert
Eisenpfeil 0.1 1 8
Stahlpfeil 0.1 2 9
Silberpfeil 0.1 3 10
Zwergenpfeil 0.1 5 11
Glaspfeil 0.1 8 12
Elfenpfeil 0.1 12 13
Ebenholzpfeil 0.2 20 14
Daedrischer Pfeil 0.25 35 15

Verfügbarkeit der Waffen

Zu Beginn des Spiels sind nur wenige der oben beschriebenen Waffen verfügbar. Mit zunehmender Erfahrungsstufe sind dann immer bessere Waffen vefügbar:

Type Verfügbar ab Stufe
Eisen 1
Stahl 2
Silber 4
Zwergen 6
Elfen 9
Glas 12
Ebenholz 16
Daedrisch 20

Magische Waffen sind zwei Stufen früher verfügbar, als die in der Tabelle beschriebenen, nicht-magischen Waffen.





Weitere hilfreiche Artikel