|  | Wilder GrizzlyNormal | Wilder EisbärFortgeschritten | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 3 | 5 | 11 | 
  | Max. Stufe | 26 | 61 | 100 | 
  | Effekt | - | - | - | 
  | Nexusgruppe | Physische Abwehr | Physische Abwehr | Unabhängig | 
  | EK / VK | 1.800 | 900 | - | 3.600 | - | 11.520 | 
  | Geschäft | Ballisto-Basaar | - | - | 
  | Schatztruhe | - | - | - | 
  | Katalysator | Perowskit | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 15 | 140 | 5 | 23 | 383 | 6 | 24 | 717 | 7 | 
  | Magie | 15 | 140 | 5 | 23 | 383 | 6 | 24 | 717 | 7 | 
 
      |  | EngelsherzNormal | Integer-Fortgeschrittenschwingen
 | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 5 | 8 | 11 | 
  | Max. Stufe | 21 | 41 | 100 | 
  | Effekt | Abwehr-Bonus | Großer Abwehr-Bonus | Großer Abwehr-Bonus | 
  | Nexusgruppe | Hoher TP-Wert | Hoher TP-Wert | Unabhängig | 
  | EK / VK | 20.000 | 10.000 | - | 26.000 | - | 45.500 | 
  | Geschäft | Präpatorium-Prautos | - | - | 
  | Schatztruhe | Stadtpromenade, Palumpolum | - | - | 
  | Katalysator | Rotlegierung | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 8 | 88 | 4 | 13 | 213 | 5 | 15 | 510 | 5 | 
  | Magie | 8 | 88 | 4 | 13 | 213 | 5 | 15 | 510 | 5 | 
 
      |  | Helden-Normalschwingen
 | Kühnheits-Fortgeschrittenschwingen
 | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 4 | 6 | 11 | 
  | Max. Stufe | 21 | 41 | 100 | 
  | Effekt | TP kritisch: Schaden x1 | TP kritisch: Schaden x2 | TP kritisch: Schaden x2 | 
  | Nexusgruppe | Geringer TP-Wert | Geringer TP-Wert | Unabhängig | 
  | EK / VK | 11.000 | 5.500 | - | 14.300 | - | 25.025 | 
  | Geschäft | Präpatorium-Prautos | - | - | 
  | Schatztruhe | Rapidstrecke, Kapitol Eden | - | - | 
  | Katalysator | Pechblende | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 5 | 65 | 3 | 8 | 248 | 6 | 8 | 602 | 6 | 
  | Magie | 10 | 70 | 3 | 17 | 257 | 6 | 17 | 611 | 6 | 
 
      |  | KraftkranzNormal | KampfzirkelFortgeschritten | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 6 | 8 | 11 | 
  | Max. Stufe | 26 | 61 | 100 | 
  | Effekt | - | - | - | 
  | Nexusgruppe | Physische Abwehr | Physische Abwehr | Unabhängig | 
  | EK / VK | 4.500 | 2.250 | - | 9.000 | - | 28.800 | 
  | Geschäft | Ballisto-Basaar | - | - | 
  | Schatztruhe | - | - | - | 
  | Katalysator | Rotlegierung | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 235 | 198 | 7 | 33 | 513 | 8 | 34 | 925 | 9 | 
  | Magie | 13 | 38 | 1 | 5 | 125 | 2 | 4 | 202 | 2 | 
 
      |  | DämonenhaloNormal | MagikzirkelFortgeschritten | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 4 | 6 | 11 | 
  | Max. Stufe | 21 | 41 | 100 | 
  | Effekt | Physische Angriffskraft -- | Physische Angriffskraft - | Physische Angriffskraft - | 
  | Nexusgruppe | Ultimative Magie | Ultimative Magie | Unabhängig | 
  | EK / VK | 25.000 | 12.500 | - | 32.500 | - | 56.875 | 
  | Geschäft | Gilgamesh-Gesellschaft | - | - | 
  | Schatztruhe | Vedika, Fünfte Arche | - | - | 
  | Katalysator | Pechblende | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Magie | 30 | 130 | 5 | 60 | 300 | 6 | 60 | 1050 | 10 | 
 
      |  | TodesradNormal | TriumphFortgeschritten | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 6 | 8 | 11 | 
  | Max. Stufe | 26 | 61 | 100 | 
  | Effekt | TP fallen drastisch | TP fallen | TP fallen | 
  | Nexusgruppe | Schadensreduktion | Schadensreduktion | Unabhängig | 
  | EK / VK | 210.000 | 10.500 | - | 27.300 | - | 47.775 | 
  | Geschäft | Gilgamesh-Gesellschaft | - | - | 
  | Schatztruhe | - | - | - | 
  | Katalysator | Rotlegierung | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 41 | 266 | 9 | 25 | 565 | 9 | 30 | 1020 | 10 | 
  | Magie | 41 | 266 | 9 | 25 | 565 | 9 | 30 | 1020 | 10 | 
 
      |  | HeliosNormal | Mitternachts-Fortgeschrittenglorie
 | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 3 | 5 | 11 | 
  | Max. Stufe | 26 | 61 | 100 | 
  | Effekt | Nicht zu schocken | Nicht zu schocken | Nicht zu schocken | 
  | Nexusgruppe | Metamorph | Metamoprh | Metamoprh | 
  | EK / VK | 21.000 | 10.500 | - | 27.300 | - | 47.775 | 
  | Geschäft | Gilgamesh-Gesellschaft | - | - | 
  | Schatztruhe | Taejin-Turm, 6. Ebene | - | - | 
  | Katalysator | Perowskit | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 18 | 158 | 6 | 23 | 503 | 8 | 23 | 815 | 8 | 
  | Magie | 3 | 53 | 2 | 6 | 126 | 2 | 7 | 205 | 2 | 
 
      |  | SonnenkarmaNormal | SchwarzgestirnFortgeschritten | Königinnen-Ultimativwache
 | 
    | Rang | 5 | 9 | 11 | 
  | Max. Stufe | 21 | 41 | 100 | 
  | Effekt | Barriere x1 | Barriere x2 | Barriere x2 | 
  | Nexusgruppe | Magieabwehr | Magieabwehr | Unabhängig | 
  | EK / VK | 32.600 | 16.300 | - | 42.380 | - | 74.165 | 
  | Geschäft | Präpatorium-Prautos | - | - | 
  | Schatztruhe | Brücke, Die Palmekia | - | - | 
  | Katalysator | Adamantit | Trapezohedron | - | 
  | Angriffskraft | 13 | 73 | 3 | 15 | 175 | 4 | 14 | 410 | 4 | 
  | Magie | 20 | 120 | 5 | 25 | 265 | 6 | 26 | 620 | 6 | 
 
      
      
Veröffentlicht: 20.03.2012Aktualisiert: 20.03.2012
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel