| Accessoire | Rang | Stufe | Attribut | Effekt | 
       |  | Max. | Min. | Max. | Anst. |  | 
    | Windhalstuch | 2 | 2 | - | - | - | ATB +1 | 
  | Gleißlichthalstuch | 3 | 2 | - | - | - | Trumpf | 
  | Flinkstiefel | 4 | 2 | - | - | - | Ausweichbonus | 
  | Golduhr | 3 | 2 | - | - | - | Zeitlupe | 
  | Siegerorden | 4 | 2 | - | - | - | MTP-Bonus | 
  | Glücksbringer | 5 | 2 | - | - | - | Subsidienbonus | 
  | Sammlerseele | 4 | 2 | - | - | - | Sammlerbonus | 
  | Mäzenseele | 5 | 2 | - | - | - | Mäzenbonus | 
  | Jägerwissen | 5 | 2 | - | - | - | Durchschauen bei Sieg | 
  | Vitalitätsschärpe | 6 | 2 | - | - | - | ATB bei Sieg | 
  | Arkanum-Schärpe | 7 | 2 | - | - | - | MTP bei Sieg | 
  | Ärztewissen | 2 | 2 | - | - | - | Heiltrank-Effekt x2 | 
  | Feuerepistel | 5 | 2 | - | - | - | Feuerabsorption | 
  | Eisepistel | 5 | 2 | - | - | - | Eisabsorption | 
  | Blitzepistel | 5 | 2 | - | - | - | Blitzabsorption | 
  | Wasserepistel | 5 | 2 | - | - | - | Wasserabsorption | 
  | Windepistel | 5 | 2 | - | - | - | Windabsorption | 
  | Erdepistel | 5 | 2 | - | - | - | Erdabsorption | 
  | 20-er Würfel | 7 | 2 | - | - | - | Schadensannulierung | 
  | Doppler-Ei | 8 | 2 | - | - | - | KP x2 | 
  | Naturgeisterreif | 5 | 16 | 10 | 25 | 1 | Elementarresistenzen +10% | 
  | Göttinnenschein | 6 | 2 | - | - | - | Kürzere Negativzustände | 
  | Schleife | 9 | 6 | 20 | 25 | 1 | Zustandsresistenz +20% | 
  | Super-Schleife | 10 | 6 | 25 | 30 | 1 | Zustandsresistenz +25% | 
  | Genji-Armreif | 9 | 2 | - | - | - | Schadensmaximierung | 
 
      
      
Veröffentlicht: 20.03.2012Aktualisiert: 20.03.2012
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel