Final Fantasy XIII - Die Komponenten

Name R EP Bonus Wo EK VK
Schmutzkralle 1 1 +4 Kaiser-Behemoth - 15
Biestkralle 3 11 +10 Bio F&F 80 40
Bestienpratze 5 24 +15 Bio F&F 150 75
Monsterpranke 6 42 +24 Kaiser-Behemoth - 110
Knochenstück 2 4 +8 Yaksha - 15
Großknochen 4 12 +14 Bio F&F 80 40
Untierknochen 6 24 +21 Bio F&F 150 75
Banko-Knochen 8 43 +31 Yaksha - 110
Nassschuppe 1 3 +5 Sahagin - 15
Seeuferschuppe 3 11 +11 Sahagin - 40
Tiefseeschuppe 5 23 +16 Orobon - 75
Brandungsschuppe 7 40 +25 Dagon - 110
Knochenpanzer 2 4 +7 Landgalea - 15
Eisenpanzer 4 13 +13 Bio F&F 80 40
Kristallpanzer 6 26 +20 Bio F&F 150 75
Organikpanzer 8 47 +30 Grangatch - 110
Reißzahn 2 4 +7 Leo Archais - 15
Dunkelzahn 4 13 +13 Bio F&F 80 40
Dämonenfang 6 26 +20 Bio F&F 150 75
Unheilsfang 8 47 +30 Urdishm - 110
Zerfleischte-
Schwinge
1 3 +6 Amphis-
baena
- 15
Teufelsschwinge 3 10 +12 Bio F&F 80 40
Dämonenschwinge 5 21 +17 Bio F&F 150 75
Zwillingsschwinge 7 37 +26 Zirnitra - 110
Schweif 2 4 +8 Triffid - 15
Reptilienschweif 4 12 +14 Bio F&F 80 40
Dämonenschweif 6 24 +21 Bio F&F 150 75
Lichterschweif 8 43 +31 Mushu Fushu - 110
Leder 1 3 +5 Adro - 15
Wildleder 3 11 +11 Bio F&F 80 40
Weichleder 5 23 +16 Bio F&F 150 75
Schwarzleder 7 40 +25 Adro - 110
Dreckschmiere 2 5 +6 Alraune - 15
Duftöl 4 14 +12 Bio F&F 80 40
Wundsalbe 6 29 +19 Bio F&F 150 75
Phosphoröl 8 47 +29 Alraune - 110
Schundwolle 1 2 +7 Schaf - 15
Rauwolle 3 9 +13 Schaf - 40
Flauschwolle 5 19 +18 Schaf - 75
Feinwolle 7 33 +27 Schaf - 110
Schwabbel schleim 2 4 +8 Karamell-Mousse - 15
Regenbogengelee 4 12 +14 Bio F&F 80 40
Klargelee 6 24 +21 Bio F&F 150 75
Wundergelatine 8 49 +31 Chefpudding - 110
Bestienhorn 1 3 -+6 Goblin - 15
Monsterhorn 3 10 +12 Munchkin - 40
Teufelshorn 5 21 +17 Goblin - 75
Schicksalshorn 7 37 +26 Chimke - 110
Miefsekret 2 5 +6 Gerobat-
rachus
- 15
Stinklauge 4 14 +12 Bio F&F 80 70
Wunderwasser 6 29 +19 Bio F&F 150 75
Xenoliquidum 8 43 +29 Gerobat-
rachus
- 110
Kristallträne 2 6 +10 Larve - 15
Trauerträne 4 12 +14 Pijavica - 40
Unheilträne 6 24 +24 Larva - 75
Kummerträne 8 49 +40 Nosferatu - 110
Rotpilz 2 6 +10 - - 85
Blaupilz 5 22 +21 - - 190
Weißpilz 7 48 +34 - - 360
Schwarzpilz 8 84 +51 - - 675
Morgentau 2 12 +31 Chocobo-Schatz - 500
Abendtau 3 28 +42 Chocobo-Schatz - 850
Schattenblüte 4 32 +46 Kleinküsschen - 1.000
Sonnenblatt 8 102 +21 Küsschen - 1.000
Mondblumensamen 3 73 +55 Bandersnatch - 6.000
Sternblumensamen 6 230 +91 Bandersnatch - 13.000
Chocobo-Feder 3 7 +34 Chocobo-Schatz - 20
Chocobo-Schweif 5 29 +58 Chocobo-Schatz - 50
Tropenfrucht 6 10 +55 - - 1.750
Jammerfrucht 3 7 +21 - - 4.000
Stachel 7 60 +100 Sanktum Werk.-Lab. 7.000 3.500
Parfüm 10 180 +120 Sakryont - 12.500
Isolierkabel 3 65 -18 Len. Werkst. 280 140
Glasfaserkabel 6 216 -49 Len. Werkst. 840 420
Fluoridlinse 3 70 -19 Len. Werkst. 320 160
Ringgelenk 6 208 -50 Len. Werkst. 840 420
Planetengetriebe 3 66 -20 Len. Werkst. 320 160
Kurbelwelle 6 215 -47 Len. Werkst. 840 420
Elektrolyt-
kondensator
3 68 -20 Kürassier-Drohne - 160
Schwunggetriebe 6 204 -48 - - 420
Ritzel 3 71 -21 - - 160
Aktuator 6 220 -46 - - 420
Zündkerze 3 62 -18 Kshatrioid - 140
Iridiumkerze 6 102 -48 - - 420
Nadelventil 3 70 -21 Phalanx - 160
Absperrklappe 6 232 -50 Phalangit - 420
Bomber-Asche 2 37 -8 Reaktor - 90
Bomber-Kohle 4 82 -27 Len. Werkst. 430 215
Bomber-Hülle 6 206 -53 Detonator - 420
Bomber-Seele 8 551 -78 Reaktor - 600
Analogschaltkreis 2 40 -9 Hoplit - 90
Digitalschaltkreis 4 89 -21 KG Adler - 230
Gyroskop 5 149 -34 NGP Marder - 330
Biosensor 7 434 -56 Róson - 500
Keramikpanzer 5 147 -35 Len. Werkst. 660 330
Chobham-Panzer 7 460 -54 Kürassier-Drohne - 500
Radiallager 3 64 -20 Len. Werkst. 320 160
Axiallager 6 200 -48 Kshatrioid - 420
Magnetspule 6 220 -47 Hoplit - 420
Möbiusspule 8 627 -81 Róson - 800
Kohlenstoff-
nanoröhrchen
6 192 -53 Juggernaut - 420
Titanröhrchen 8 565 -84 - - 750
Passivsuchsensor 6 188 -54 Len. Werkst. 840 420
Aktivsuchsensor 8 582 -82 Mamlugoid - 750
Transformator 2 42 -9 Tyrann - 90
Verstärker 4 108 -28 Len. Werkst. 520 260
Vergaser 6 274 -55 Inviktor - 420
Kompressor 8 774 -82 - - 800
Piezoelektrische
Einheit
6 310 -50 Len. Werkst. 840 420
Schwingquarz 8 845 -79 NGP Marder - 1.000
Paraffinöl 3 67 -20 Len. Werkst. 320 160
Silikonöl 5 152 -32 Len. Werkst. 660 330
Polymerelement 6 222 -49 - - 420
Turboprop 8 768 -85 - - 800
Strahltriebwerk 6 212 46 Len. Werkst. 840 420
Tesla-Turbine 8 823 -79 Anavatapta Mechatron - 900
Kolloidbaustein 2 48 -18 Len. Werkst. 200 100
Dielektrikum 4 102 -37 Len. Werkst. 460 230
Supraleiter 6 400 -59 Len. Werkst. 840 420
Idealleitelement 8 751 -83 Len. Werkst. 1.600 800
Teilchen-
beschleuniger
7 4.800 -87 Sanktum Werk.-Lab. 10.000 5.000
Kompakt-
fusionsreaktor
11 40.000 -100 Sanktum Werk.-Lab. 50.000 25.000
Booster 2 1 -1 Sanktum-Prätorianer - 500
Dynaggregat 5 1 -1 Sanktum-Prätorianer - 2.500
Kaktor-Roboter 10 1 -1 Kaktor - 12.000
Mogry-Pappe 10 1 -1 Chocobo-Schatz - 18.000
Tomberry-Figur 10 1 -1 Mission 41 - 28.500
Chocobo-Stofftier 10 1 -1 Chocobo-Schatz - 35.000
Goldstaub 2 1 0 Chocobo-Schatz - 15.000
Goldklumpen 4 1 0 Chocobo-Schatz - 60.000
Platinbarren 7 1 0 Adaman Testudos, Adaman Taimai - 150.000
Millerit 2 0 0 Großh. Brock 3.000 1.000
Rosenspat 3 0 0 Großh. Brock 8.000 2.000
Kobalt 4 0 0 Großh. Brock 17.000 3.000
Perowskit 5 0 0 Großh. Brock 30.000 4.000
Pechblende 6 0 0 Großh. Brock 45.000 5.000
Mnar-Stein 7 0 0 Großh. Brock 60.000 6.000
Rotlegierung 8 0 o Großh. Brock 100.000 7.000
Adamantit 9 0 0 Sanktum Werk.-Lab. 220.000 8.000
Dunkelkristall 10 0 0 Sanktum Werk.-Lab. 840.000 9.000
Trapezohedron 11 0 0 Sanktum Werk.-Lab. 2.000.000 10.000




Weitere hilfreiche Artikel