Schwierigkeitsgrad: Very Easy
      | ID / Name | Geb. | Blut | Fundort | Tip | 
    | 000 Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigationsdeck, Flügel | 1 | 
  | 001 Ross E Bowman | 0616 | B | Achterdeck |  | 
  | 002 Abraham Carrillo | 0704 | ? | Achterdeck |  | 
  | 003 Kaissar Ag Agnouche | 0120 | O | Achterdeck |  | 
  | 004 Arnaud Delaunay | 0430 | O | Navigationsdeck, Flügel |  | 
  | 005 Ryoji Makimura | 1206 | B | A Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 006 Kumi Sato | 0513 | B | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 007 Kevin S Purvis | 1114 | B | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 008 Yasuhiro Miyamoto | 0225 | AB | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 009 Michael C Anthony | 0307 | O | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 010 Carlos Garci Garcie | 0230 | A | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 011 Mineshi Kimura | 0618 | AB | D Deck, Mennschaftsquartiere | 2 | 
  | 012 Jonathan Hancock | 0228 | AB | Deck 2, Backboard |  | 
  | 013 Bryn T Kershaw | 0304 | O | Deck 2, Backboard |  | 
  | 014 Michael Hurkmans | 1205 | B | Deck 2, Backboard |  | 
  | 015 Ken Ogasawara | 0630 | B | Maschinenraum |  | 
  | 016 Petro Kyrylenko | 0218 | ? | Maschinenraum |  | 
  | 017 Aaron F Kopf | 0624 | AB | Maschinenraum |  | 
  | 018 James P Fitzgibbons | 0513 | ? | Maschinenraum |  | 
  | 019 Alexander Strigl | 0403 | A | Maschinenraum |  | 
  | 020 Dave Cox | 0803 | O | Frachtraum 1 | 3 | 
  | 021 Cory A Noll | 0406 | AB | Frachtraum 1 | 4 | 
  | 022 Andreas Ebeler | 0323 | AB | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 023 Gary J Davidson | 0712 | O | Frachtraum 3 | 6 | 
 
 Schwierigkeitsgrad: Easy
      | ID / Name | Geb. | Blut | Fundort | Tip | 
    | 000 Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigationsdeck, Flügel | 1 | 
  | 001 Nicholas M Capone | 1217 | O | Achterdeck |  | 
  | 002 Donal L Gilliland | 1228 | O | Achterdeck |  | 
  | 003 Joe T Holdren | 0915 | AB | Achterdeck |  | 
  | 004 Shaun P Wilson | 0513 | O | Navigationsdeck, Flügel |  | 
  | 005 Jeff K Hui | 1031 | B | A Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 006 Nobuyoshi Nishimura | 0218 | A | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 007 Tomomi Kato | 0101 | AB | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 008 Anders E Leiro | 1122 | ? | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 009 Skraktus Mercio | 0209 | O | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 010 Gavin S Nash | 1206 | B | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 011 David S Eastwick | 1108 | A | D Deck, Mennschaftsquartiere | 2 | 
  | 012 Kozaka Kh Henri | 0502 | ? | Deck 2, Backboard |  | 
  | 013 Gackt | 0704 | AAA | Deck 2, Backboard |  | 
  | 014 Thomas P Dohm | 0207 | AB | Deck 2, Backboard |  | 
  | 015 Enrique Camacho | 0513 | O | Maschinenraum |  | 
  | 016 Takashi Ohari | 0512 | A | Maschinenraum |  | 
  | 017 Max C Wood | 0210 | ? | Maschinenraum |  | 
  | 018 John W Flemming | 1123 | AB | Maschinenraum |  | 
  | 019 Edward B Elston | 0108 | B | Maschinenraum |  | 
  | 020 Christopher D Dadah | 0303 | O | Maschinenraum |  | 
  | 021 Rodrigo Spinetti | 0918 | A | Frachtraum 1 | 3 | 
  | 022 Frank Gther | 1109 | B | Frachtraum 1 | 7 | 
  | 023 James N Janovsky | 0504 | O | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 024 Abigail G Sanchez | 1017 | O | Frachtraum 3 | 6 | 
  | 025 Rafael Estaregue | 1113 | B | Frachtraum 3 | 8 | 
 
 Schwierigkeitsgrad: Normal
      | ID / Name | Geb. | Blut | Fundort | Tip | 
    | 000 Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigationsdeck, Flügel | 1 | 
  | 001 Kazuya Ikeno | 1025 | A | Achterdeck |  | 
  | 002 Kim K Christensen | 0928 | AB | Achterdeck |  | 
  | 003 Larry D Lionberger | 1021 | ? | Achterdeck |  | 
  | 004 Chul Kwon | 0727 | A | Navigationsdeck, Flügel |  | 
  | 005 Hirosuke Moritomo | 0829 | O | C Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 006 Hoshiko Kamata | 0423 | A | A Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 007 Marco G Brunato | 0330 | ? | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 008 Jesus Bibian Jr | 0116 | ? | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 009 Jordi C Aldea | 0508 | ? | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 010 Sadaaki Kaneyoshi | 0517 | A | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 011 Anthony D Callaghan | 0407 | ? | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 012 Craig M Weldon | 0426 | AB | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 013 Daizo Shikama | 1229 | B | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 014 Shinta Nojiri | 0408 | A | D Deck, Mennschaftsquartiere | 2 | 
  | 015 Jun Tanaka | 0812 | B | Deck 2, Backboard |  | 
  | 016 Bernard A Reeves | 1221 | O | Deck 2, Backboard |  | 
  | 017 Evan M Martin | 1120 | A | Deck 2, Backboard |  | 
  | 018 Bruno A Montenegro | 1123 | B | Maschinenraum |  | 
  | 019 Almerindo Lemke | 0909 | A | Maschinenraum |  | 
  | 020 Satoshi Hirano | 0211 | A | Maschinenraum |  | 
  | 021 Jusin C Cunley | 0625 | O | Maschinenraum |  | 
  | 022 Kristian Lindin | 0930 | ? | Maschinenraum |  | 
  | 023 Mike Abe | 0602 | A | Maschinenraum |  | 
  | 024 Tatsuya Takada | 0731 | O | Maschinenraum |  | 
  | 025 Pawel Majewski | 0208 | O | Frachtraum 1 | 3 | 
  | 026 Mark W Bruce | 0806 | O | Frachtraum 1 | 4 | 
  | 027 Youssef Fassi-Fihri | 0817 | O | Hold No, 1 | 9 | 
  | 028 Christian Nordstr | 0726 | B | Frachtraum 2 | 10 | 
  | 029 Hiro Miyajima | 0510 | AB | Frachtraum 2 | 11 | 
  | 030 Nathaniel Lord | 0604 | O | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 031 Carlos Kiho | 1229 | O | Frachtraum 3 | 6 | 
  | 032 Tim U Chan | 0619 | ? | Frachtraum 3 | 12 | 
 
 Schwierigkeitsgrad: Hard
      | ID / Name | Geb. | Blut | Fundort | Tip | 
    | 000 Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigationsdeck, Flügel | 1 | 
  | 001 Markus A Lindqvist | 0209 | ? | Achterdeck |  | 
  | 002 Kenichi Takashima | 0103 | A | Achterdeck |  | 
  | 003 Thiago S Parra | 0801 | O | Achterdeck |  | 
  | 004 Chris j Matzdorf | 0819 | ? | Navigationsdeck, Flügel |  | 
  | 005 Adriaan B Scholvinck | 0102 | A | C Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 006 Julius Jun | 0228 | B | A Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 007 Kazuki Nisimura | 0302 | A | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 008 Zhang Chao | 1030 | ? | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 009 Vishal Kapur | 1007 | O | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 010 Victor A Cruz | 0107 | B | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 011 Toshio Noguchi | 0301 | O | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 012 Celeste D Sauls | 0602 | O | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 013 Danielle E Ford | 0714 | O | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 014 Jennifer A Mauck | 0925 | O | D Deck, Mennschaftsquartiere | 2 | 
  | 015 Daniel A Olsson | 0624 | O | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 016 Achim Amann | 0821 | A | Deck 2, Backboard |  | 
  | 017 Sean P Cullen | 0315 | ? | Deck 2, Backboard |  | 
  | 018 Tommy Blunt | 0101 | O | Deck 2, Backboard |  | 
  | 019 David Chau | 1230 | B | Maschinenraum |  | 
  | 020 Philippe Ah Mouritzen | 0102 | A | Maschinenraum |  | 
  | 021 Yoko Niiyama | 0315 | B | Maschinenraum |  | 
  | 022 John V Teves | 0128 | B | Maschinenraum |  | 
  | 023 Shintaro Naka | 0330 | O | Maschinenraum |  | 
  | 024 Natsuyo Tanaka | 0814 | A | Maschinenraum |  | 
  | 025 Yuji Korekado | 1222 | A | Maschinenraum |  | 
  | 026 Bryan D Scheibe | 0331 | ? | Frachtraum 1 | 3 | 
  | 027 Yukho Wong | 0123 | B | Frachtraum 1 | 4 | 
  | 028 Lars Crama | 0525 | AB | Frachtraum 1 | 9 | 
  | 029 Jonathan Murphy | 1230 | AB | Frachtraum 2 | 13 | 
  | 030 Gary K Yong | 0309 | ? | Frachtraum 2 | 3 | 
  | 031 Yuki Miyata | 1011 | O | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 032 Evan A Ball | 0213 | B | Frachtraum 3 | 6 | 
  | 033 Jason B Wray | 0530 | A | Frachtraum 3 | 12 | 
  | 034 Andrew J Baker | 0316 | ? | Frachtraum 3 | 14 | 
 
 Schwierigkeitsgrad: Extreme
      | ID / Name | Geb. | Blut | Fundort | Tip | 
    | 000 Olga Gurlukovich | 0923 | A | Navigationsdeck, Flügel | 1 | 
  | 001 Sanae Shintani | 1221 | A | Achterdeck |  | 
  | 002 Aki Hitachi | 1024 | O | Achterdeck |  | 
  | 003 Mathieu Trepanier | 0609 | B | Achterdeck |  | 
  | 004 Yoshinori Onodera | 0909 | A | Navigationsdeck, Flügel |  | 
  | 005 Joshua D Casnocha | 0429 | ? | C Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 006 Louis K Stevenson | 1031 | ? | A Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 007 Michael D Rogers | 0818 | O | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 008 Gianluca Peruzzo | 1121 | O | B Deck, Mannschaftsquartiere |  | 
  | 009 Travis J Lujan | 1230 | A | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 010 Brendan M Randall | 1014 | B | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 011 Chris D Bernd | 1029 | O | A Deck, Mannschaftsraum |  | 
  | 012 Chantelle M Blair | 1224 | B | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 013 Eduard V Fernandez | 1031 | A | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 014 Yoji Shinkawa | 1225 | AB | D Deck, Mennschaftsquartiere | 2 | 
  | 015 Niko Ionixx Horn | 0215 | B | D Deck, Mennschaftsquartiere |  | 
  | 016 Adnan Hadzic | 0403 | B | Deck 2, Backboard |  | 
  | 017 Shu Tajima | 0928 | O | Deck 2, Backboard |  | 
  | 018 Stuart J Batchelar | 0307 | ? | Deck 2, Backboard |  | 
  | 019 Masataka Nishiyama | 0402 | O | Maschinenraum |  | 
  | 020 Michael W Wong | 0307 | ? | Maschinenraum |  | 
  | 021 Manuba Nakamura | 0327 | A | Maschinenraum |  | 
  | 022 Simon P Sargent | 0601 | A | Maschinenraum |  | 
  | 023 Yosuke Kamezaki | 1225 | O | Maschinenraum |  | 
  | 024 Clarke A Baldwi | 0531 | O | Maschinenraum |  | 
  | 025 Hideki Sasaki | 1116 | AB | Maschinenraum |  | 
  | 026 Ho Yeung Tsang | 0215 | AB | Frachtraum 1 | 3 | 
  | 027 Ulf T Lundh | 0803 | B | Frachtraum 1 | 13 | 
  | 028 Christopher J Uzdan. | 0908 | A | Frachtraum 2 | 13 | 
  | 029 Alex C Wilson | 0810 | ? | Frachtraum 2 | 13 | 
  | 030 Michael A Hare | 1222 | O | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 031 Andrew N Bartlett | 0406 | AB | Frachtraum 3 | 5 | 
  | 032 Iiro Karvinen | 0713 | A | Frachtraum 3 | 18 | 
  | 033 Marcin A Cieslinski | 0630 | A | Frachtraum 3 | 12 | 
 
 Hinweise
   | 1 | Besiegt Olga und durchsucht sie anschießend. | 
  | 2 | Erst wenn ihr das Lebensmittellager betretet erscheint diese Wache. | 
  | 3 | Hangelt euch auf der rechten Seite, von vorne gesehen, durch die gesamte Halle. | 
  | 4 | Diese Wache steht links neben dem Projektor, an dem ihr nicht aufrecht vorbei gehen solltet. | 
  | 5 | Über den normalen Weg (unten) nicht zu erreichen. Ihr müsst den oberen Weg in den Frachtraum nehmen. | 
  | 6 | Wenn ihr den Raum von der rechten Seite aus betretet, den normalen Weg von unten, könnt ihr die Wache sofort sehen. Sie steht neben Metal Ray und hält ein Schläfchen. | 
  | 7 | Werft mit der Kamera einen Blick auf die Wachen und sucht nach einem Kerl in Unterhosen. | 
  | 8 | Dieser GI steht in der ersten Reihe, der vierte von links. | 
  | 9 | Steht auf der linken Seite des Raums neben der unteren Säule. | 
  | 10 | Geht zu der oberen Säule, die Wache steht gleich daneben. | 
  | 11 | Diese Wache steht rechts neben dem Projektor. Wenn ihr von links kommen solltet: nicht aufrecht am Projektor vorbei gehen. | 
  | 12 | Auf der linken Seite des Raums neben der Säule. | 
  | 13 | Diese Wache läuft auf der linken Seite des Raums. | 
  | 14 | Achtet auf die Wache, die große Wege durch den Raum geht. | 
 
      
      
Veröffentlicht: 12.04.2003Aktualisiert: 12.04.2003
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel