Dragon Quest 8 - Talente von Jessica: Alle Zauber, Effekte, Magie- und Talentpunkte
- Talentgruppe Messer
- Talentgruppe Peitschen
- Talentgruppe Stäbe
- Talentgruppe Faustkampf
- Talentgruppe Sex-Appeal
- Legende zu den Tabellen
Talentgruppe: Messer
| Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
| Angriff +5 | 4 | - | Angriff bei angelegtem Messer dauerhaft +5 | - |
| Giftdolch | 9 | 3 | Kann einem Gegner die Statusveränderungen Vergiftet zufügen | E |
| Angriff +10 | 15 | - | Angriff bei angelegtem Messer dauerhaft +10 | - |
| Meuchelmörder | 22 | 8 | Kann einen Gegner sofort töten | E |
| Schwerter | 30 | - | Jessica kann einige Schwerter ausrüsten | - |
| Kritischer Treffer | 40 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei angelegtem Messer/Schwert | - |
| Angriff +20 | 52 | - | Angriff bei angelegtem Messer dauerhaft +20 | - |
| Giftschwert | 66 | 3 | Kann einem Gegner mit erhöhter Wahrscheinlichkeit die Statusveränderungen Vergiftet zufügen | E |
| Angriff +30 | 82 | - | Angriff bei angelegtem Messer dauerhaft +30 | - |
| Plötlicher Tod | 100 | 8 | Kann einen Gegner erhöhter Wahrscheinlichkeit sofort töten | E |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Peitschen
| Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
| Angriff +5 | 5 | - | Angriff bei angelegter Peitsche dauerhaft +5 | - |
| Peitschenhieb | 10 | 4 | Kann einem Gegner die Statusveränderungen Gelähmt zufügen | E |
| Angriff +10 | 16 | - | Angriff bei angelegter Peitsche dauerhaft +10 | - |
| Zwillingsdrachen | 23 | 3 | Greift einen Gegner zweimal oder zwei Gegner in einer Gruppe an | E |
| Reizender Riemen | 32 | 2 | Fügt einem Gegner Schaden zu und entzieht ihm dabei HP | E |
| Angriff +15 | 43 | - | Angriff bei angelegter Peitsche dauerhaft +15 | - |
| Hiebe der Liebe | 55 | 4 | Kann einem Gegner mit erhöhter Wahrscheinlichkeit die Statusveränderungen Gelähmt zufügen | E |
| Angriff +25 | 68 | - | Angriff bei angelegter Peitsche dauerhaft +25 | - |
| Peitsche der Königin | 82 | - | Fügt einem Gegner höheren Schaden zu und entzieht ihm dabei mehr HP (im Vergleich zu Reizender Riemen) | E |
| Schlangenbiss | 100 | 8 | Fügt einer Gegnergruppe hohen Schaden zu | G |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Stäbe
| Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
| Beschleunigung | 3 | 3 | Erhöht Flinkheit aller Charaktere bis zum Kampfende | - |
| Megaschwächung | 7 | 4 | Senkt die Abwehr einer Gegnergruppe (Zauber) | G |
| MP +20 | 13 | - | Max. MP bei angelegtem Stab +20 | - |
| Boing | 21 | 4 | Reflektiert sämtliche Zauber zurück zu dem Sprechenden, auch die Zauber anderer Charaktere | - |
| Magische Barriere | 32 | 3 | Erhöht die Zauberabwehr aller Charaktere | - |
| MP +50 | 44 | - | Max. MP bei angelegtem Stab +50 | |
| Äskalupstab | 57 | - | Heilt ca. 80 MP eines Charakters | - |
| MP Heilung | 70 | - | Regeneriert pro Runde 1-10 MP bei angelegtem Stab | - |
| MP +100 | 84 | - | Max. MP bei angelegtem Stab +100 | - |
| Wiedergeburt | 100 | 15 | Wiederbelebung eines gestorbenen Helden mit 100% seiner HP | - |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Faustkampf
| Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
| Angriff +5 | 5 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +5 | - |
| Angriff +10 | 13 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +10 | - |
| Steinschleuder | 19 | - | Fügt einer Gegnergruppe 8-20 Schaden zu | G |
| Kritischer Treffer | 28 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer ohne Waffe | - |
| Angriff +20 | 35 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +20 | - |
| Erntemond | 45 | 6 | Fügt allen Gegnern Schaden zu, weniger Gegner erleiden höheren Schaden als viele | A |
| Ausweichen | 52 | - | Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Ausweichen ohne Waffe | - |
| Dünne Luft | 68 | 2 | Fügt allen Gegner 40-50 Schaden zu | A |
| Angriff +35 | 85 | - | Angriff ohne Waffe dauerhaft +35 | - |
| Magieexplosion | 100 | alle | Verbraucht alle MP und fügt diese allen Gegnern als Schaden zu (Schaden = MP x 2) | A |
» Legende zur Tabelle
Talentgruppe: Sex-Appeal
| Name | TP | MP | Beschreibung | Z |
| Handkuss | 8 | - | Kann einen Gegner dazu bringen, eine Runde auszusetzen | E |
| Sexy | 18 | - | Kann Gegner dazu bringen, Jessica anzustarren und deshalb nicht zu kämpfen | A |
| Wirrwarr | 26 | 5 | Kann einer Gegnergruppe die Stautsveränderung Verwirrt zufügen | G |
| Oh La La | 38 | - | Kann einen Gegner mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu bringen, eine Runde auszusetzen | E |
| Hüftwackler | 48 | - | Fügt einem Gegner höheren Schaden zu | E |
| Hexenschuss | 54 | 3 | Fügt einem Gegner 55-76 Schaden zu und versucht ihm die Statusveränderung Verwirrt zuzufügen | E |
| Schnarch | 68 | 8 | Kann einer Gegnergruppe mit erhöhrter Wahrscheinlichkeit die Statusveränderung Eingeschlafen zufügen | G |
| Sehr sexy | 78 | - | Kann Gegner mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu bringen, Jessica anzustarren und deshalb nicht zu kämpfen | A |
| Rosa Tornado | 88 | 5 | Fügt einer Gegnergruppe 76-85 Schaden zu | G |
| Muntermacher | 100 | - | Heilt ca. 75 HP aller Charaktere ohne dabei MP zu verbrauchen | - |
Legende zu den Tabellen
| Spalte | Inhalt |
| TP | Benötigte Talentpunkte |
| MP | Benötigte Magiepunkte |
| Z | Wirkungsbereich des Zaubers E = ein Gegner/Charakter G = Gegnergruppe A = Alle Gegner/Charaktere |
Veröffentlicht: 24.07.2006Aktualisiert: 10.02.2017
Weitere hilfreiche Artikel