› Hinweise zu den Tabellen
| Würfe |
| Wurf | Befehle | Schaden |
| Bear Bite | ( + / + + ) | 7, 7, 7, 7, 7 |
| Bear Hug | ( + / + + ) | 10, 25 |
| Circus Roll | VKR, + + | 50 |
| Mauling Bear | HBS + + | 30 |
| Stone Head | , + + | 40 |
| Choke Slam | [ + ] ( + / + ) | 10, 15, 25 |
| Rag Doll | [ + ] ( + / + ) | 40 |
| Bear Swing | [ + ] ( + / + ) | 70 |
| Standard-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Bear Jack | | 16 |
| Jab | + | 10 |
| Quick Upper | + | 8 |
| Down Jab | + | 5 |
| Low Hammer | FC + | 12 |
| Straight | | 10 |
| Forward Straight | + | 12 |
| Uppercut | + | 10 |
| Down Straight | + | 8 |
| Crouch Straight | FC + | 8 |
| Face Buster | | 25 |
| Forward Face Buster | + | 30 |
| Lateral Kick | + | 17 |
| Low Spin Kick | + | 12 |
| Crouch Spin Kick | FC + | 12 |
| Roundhouse | | 20 |
| Forward Roundhouse | + | 25 |
| Front Kick | + | 15 |
| Chin Kick | + | 10 |
| Crouch Chin Kick | FC + | 10 |
| Spezial-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Bear Hammer | , , | 16, 15, 18 |
| Bear Heaven Cannon | + , , | 10, 5, 14 |
| Bear Upper Rush | + , , , | 8, 11, 10, 15 |
| Quick Uppercut Rush | , , | 15, 12 |
| .Low Punch | + | 8 |
| .Mid Punch | + | 15 |
| .High Punch | + | 12 |
| Bear Stamp | + | 13 |
| Bear Hammer Rush | FC + , , , | 12, 8, 12, 12 |
| .Low Punch | + | 8 |
| .Mid Punch | + | 15 |
| .High Punch | + | 12 |
| Grizzly Windmill | FC, + , , | 12, 15, 15 |
| Windmill Backhand | | 30 |
| Grizzly Uppercut | WS + | 12 |
| .Grizzly Claw | ... | 27 |
| Bear Knuckle | + | 17 |
| .Claw Uppercut | ... + | 16 |
| ..Claw Smash | + | 18 |
| .Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Grizzly Scissors | + + | 22 |
| Grizzly Head Butt | + + | 14 |
| Big Bear Belly Flop | + + | 28 |
| Prowling Grizzly Roll (ROL) | FC, + + | - |
| Claw Uppercut | WS + + | 21 |
| .Bear Knuckle | ... + | 17 |
| .Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Bear Butterfly | SLD + | 15 |
| Bear Butterfly | FCD + | 15 |
| Backstroke | KND + | 21 |
| Backstroke | PLD + | 21 |
| Spring Claws (SIT) | KND / PLD) + + | 12 |
| Grizzly Combo | , , | 10, 12, 20 |
| Demon Bear Fist | , + | 22 |
| Bear Uppercut Rush | + , , , | 10, 15, 12, 15 |
| Quick Uppercut Rush | , , , | 15, 10, 15 |
| Bear Lariat | + | 12 |
| Grizzly Claw | , , , + | 40 |
| Short Hammer Rush | FC, + | 10 |
| .Low Punch | = + | 8 |
| .Mid Punch | = + | 15 |
| .High Punch | = + | 12 |
| Salmon Hunter | , + + | 30 |
| Pumpin Pedal | + | 15 |
| Ballerina Combo | + , , + | 13, 13, 22 |
| Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Bear Sit Down (SIT) | + + | - |
| Bear Back Kicks | + + | 10, 15 |
| Hunting Hip (SIT) | + + | 21 |
| Hunting Bear Stance (HBS) | (SLD / FCD) + | - |
| Dancing Taunt | + + | - |
| Turn Around Dance | + | 20, 60 |
| Wall Jump | , , | 15 |
| Bear Sit Down |
| Diese Moves lassen sich nur aus der Position Bear Sit Down ausführen, die in den Tabellen mit (SIT) angegeben ist. |
| Move | Befehl | Schaden |
| Roll Back | | - |
| .Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Prowling Grizzly Roll (ROL) | | - |
| Trout Sweep | | 16 |
| Trout Smash | | 18 |
| Hunting Bear Stance |
| Diese Moves lassen sich nur aus der Position Hunting Bear Stance ausführen, die in den Tabellen mit (HBS) angegeben ist bzw. mit + aktiviert wird. |
| Move | Befehl | Schaden |
| Crawl Forward (HBS) | | - |
| Crawl Backwards (HBS) | | - |
| Prowling Grizzly Roll (ROL) | , | - |
| Bear Low Parry | ( / / ) | - |
| Hunting Claw (HBS) | | 8 |
| .Bear Scratch | | 12 |
| Grizzly Fling | + | 24 |
| Frolicking Bear | + + | 22 |
| Bear Scratch (HBS) | | 16 |
| Bear On Back | / | - |
| Bear Tackle | + | 21 |
| Bear Sit Down (SIT) | ( / ) + + | - |
| Resting Bear | + + | - |
| .Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Hunting Hip (SIT) | + + | 21 |
| Prowling Grizzly Roll |
| Diese Moves lassen sich nur aus der Position Prowling Grizzly Roll ausführen, die in den Tabellen mit (ROL) angegeben ist bzw. mit FC, + + aktiviert wird. |
| Move | Befehl | Schaden |
| Bear Shove | | 28 |
| Giant Roll | + | 35 |
| Bear Smack | | 21 |
| Skid Mark | | 21 |
| Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Roll Kick | | 28 |
| Recover Crouching | ~ | - |
| Nicht blockbare Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Deadly Claw | + + | 50 |
| .Rolling Bear | , , , , , , , | 40 |
| ..Extended Rolling Bear | ( * / ) | 40 |
| ..Stop Rolling Bear | | 40 |
| .Hunting Bear Stance (HBS) | + | - |
| Salmon Hunter Claw | , + + (halten) | 120 |
| Fatal Wind | , + + + | 200 |
| 10+ Combos |
| Combo | Befehl | Schaden |
| Basis | FC, + , * + , + , , + | 10, 12, 6, 5, 6 |
| .10 Hit | + , + , , , + | 6, 4, 6, 6, 21 |
| .10 Hit | + , + , , , | 7, 7, 6, 21, 35 |
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
Weitere hilfreiche Artikel