
Tekken 5 - Kazuya Mishima
› Hinweise zu den Tabellen
| Würfe |
| Wurf | Befehle | Schaden |
| Bitch Kicks | ( + / + + ) | 12, 23 |
| Hip Toss | ( + / + + ) | 35 |
| Stone Head | , + + | 35 |
| Gates Of Hell | FC, , , + + | 20, 20 |
| Ultimate Tackle | (FC / ) + + | 5 |
| .Ultimate Punches | , , , (, / , ) | 5, 5, 5, 5, 5 |
| .Ultimate Punches | , , , (, / , ) | 5, 5, 5, 5, 5 |
| Steel Pedal Drop | [ + ] ( + / + ) | 40 |
| Skull Smash | [ + ] ( + / + ) | 40 |
| Reverse Neck Throw | [ + ] ( + / + ) | 50 |
| Standard-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Jab | | 5 |
| Forward Jab | + | 6 |
| Down Jab | + | 5 |
| Crouch Jab | FC + | 5 |
| Straight | | 10 |
| Down Straight | + | 8 |
| Crouch Straight | FC + | 8 |
| Face Kick | | 18 |
| Forward Face Kick | + | 19 |
| Low Spin Kick | + | 12 |
| Crouch Spin Kick | FC + | 12 |
| Spinning Roundhouse | | 30 |
| Shin Kick | + | 7 |
| Crouch Shin Kick | FC + | 10 |
| Spezial-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Shining Fists | , ... | 5, 6, 11 |
| Demon Slayer | , , | 5, 8, 12 |
| Double Punch - Stature Kick | , , | 5, 8, 10 |
| Thunder Godfist | , * , , + | 43 |
| .Thunder Kick | | 20 |
| .Hell Sweep | | 12 |
| Entrials Smash | + | 15 |
| .Wicked Raid | | 17 |
| .Soul Thrust | + | 18 |
| .Flash Kick | | 15 |
| Split Elbow | + | 18 |
| Twin Pistons | WS + , | 10, 15 |
| Glorious Demon Fist | + + | 25 |
| Glorious Demon Fist Combo | + + , + | 25, 18 |
| Corpse Slash Punch | SS + + | 18 |
| Demon Backhand Spin | , | 10, 12 |
| Soul Thrust | + | 30 |
| Demon Cutter | , + | 23 |
| Electric Wind Godfist | , * , + | 25 |
| Wind Godfist | , * , , + | 23 |
| Gut Punch | + | 21 |
| Lion Slayer | + | 23 |
| Rampaging Demon | + , ... | 12, 12, 22 |
| Spiral Backfist | , + | 25 |
| Demon Gut Punch | WS + | 25 |
| Face Kick - Lead Jab | , | 18, 5 |
| Demon Slash Kick | , * , , + | 35 |
| Split Axe Kick | , + | 25 |
| Leaping Slash Kick | (, , / WR) + | 30 |
| Sliding Low | + | 12 |
| Blazing Demon Fire Rush | + , , , | 17, 10, 12, 17 |
| Searing Edge | + | 25 |
| Demon Scissor | (~ / + ~) | 25, 25 |
| Rise Spin Kick | WS + | 28 |
| Devil's Tail | FC, + + | 23 |
| Axe Kick | + | 27 |
| Hell Sweep Hook | , * , , + , | 15, 25 |
| Hell Sweeps | , * , , + , | 15, 12 |
| Demon Hell Sweeps | , * , , + : | 15, 12 |
| Delay Tsunami Kick | + ... | 10, 18 |
| Demon Stomp | + | 21 |
| Stature Kick | + | 19 |
| Flash Kick | + | 18 |
| Hop Kick | , * + | 25 |
| Spinning Demon | ( / ) + , , , | 25, 15, 12, 25 |
| Quick Tsunami Kick | (WS + , / , * , , , ) + , | 13, 18 |
| Mist Step | , * | - |
| .Thunder Godfist | + | 43 |
| ..Thunder Kick | | 20 |
| ..Hell Sweep | | 12 |
| .Electric Wind Godfist | + | 23 |
| .Quick Tsunami Kick | + , | 10, 18 |
| .Hell Sweep Hook | + , | 15, 25 |
| .Hell Sweeps | + , | 15, 12 |
| Wall Jump | , , | 15 |
| Nicht blockbare Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Lightning Godfist | + + | 40 |
| Lightning Screw Godfist | + + | 80 |
| 10+ Combos |
| Combo | Befehl | Schaden |
| Basis | , + , , , , , , | 7, 8, 6, 7, 6, 11, 5 |
| .10 Hit | , , | 5, 8, 30 |
| .10 Hit | , , | 5, 25, 30 |
| 9 Hit | , + , , , , , , , , | 7, 8, 7, 10, 5, 7, 5, 25, 30 |
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
Weitere hilfreiche Artikel