› Hinweise zu den Tabellen
| Würfe |
| Wurf | Befehle | Schaden |
| Divine Palms | ( + / + + ) | 35 |
| Serpent Slayer | ( + / + + ) | 35 |
| Kunlun Fall | + + | 7, 7, 7, 7, 12 |
| Jaws Of Death | [ + ] ( + / + ) | 10, 30 |
| Wandering Soul | [ + ] ( + / + ) | 20, 20 |
| Violent Storm | [ + ] ( + / + ) | 50 |
| Standard-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Jab | | 5 |
| Forward Jab | + | 6 |
| Down Jab | + | 5 |
| Crouch Jab | FC + | 5 |
| Straight | | 10 |
| Crouch Jab | FC + | 8 |
| Whip Kick | | 15 |
| Toe Kick | + | 12 |
| Crouch Spin Kick | FC + | 12 |
| Whip Kick | | 13 |
| Shin Kick | + | 7 |
| Crouch Shin Kick | FC + | 10 |
| Spezial-Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Jab Spear Fist | , | 5, 16 |
| Fire Lotus Bullet [RG] | , , [~] | 5, 10, 12 |
| PK Combo | , | 5, 15 |
| Stun Palm | + | 12 |
| Lu Bu Spear | + , | 15, 21 |
| Iron Palm | + | 12 |
| Falcon Beak | , + | 25 |
| Eagle Claw | + | 12 |
| Dancing Dragon | WS + , ... | 10, 10, 11 |
| Silent Arrow | FC, + | 20 |
| Seven Suns | VKV + | 21 |
| Iron Shield | + | 28 |
| Iron Mountain | + + | 35 |
| Tiger Palms | , + + | 25 |
| Dragon Slayer | + + | 15 |
| .Blue Snake Falling | | 18 |
| Iron Fortress | + + | 30 |
| Enlightened Circle | SS + + | 24 |
| Reverse iron Mountain | RG + | 22 |
| Hellwind Strike | ~ | 21 |
| Throat Gouge | , | 12, 12 |
| Boar's Tusk | + ... ... | 12, 13, 25 |
| Exploding Dagger | , + | 25 |
| God Fists | + , | 15, 21 |
| Blue Snake Falling | + | 18 |
| Hellwinds [Cancel] | + , [~] | 10, 10 |
| .Hellwind Strike | | 21 |
| Crouching Tiger Fury | + ... , , | 15, 8, 12, 21 |
| Hammer Leap | + | 30 |
| Adamantine Upper | WS + | 21 |
| Shadow Fist | VKV + | 30 |
| Hidden Intentions | SS + | 18 |
| Whirlwind | ~, | 32, 21 |
| Tiger Tail Iron Mountain | + , | 21, 22 |
| Tremor Stomp | , + | 25 |
| Severing Sword | (, , / WR) + | 30 |
| Lift Kick | + | 21 |
| Piercing Arrow | + | 10 |
| Spin Kick Spear Fist | + , | 12, 21 |
| Side Swipe | ( / / ) + | 25 |
| Rising Eagle | (WS / VKV) + | 16 |
| Reverse Tremor Stomp | RG | 25 |
| Reverse Eagle Sweep | RG + | 15 |
| Kenpo Step-In (KNP) | + + | - |
| Kenpo Step (KNP) | + + | - |
| Assassin's Bow | VKV + + | 10, 21, 7, 5 |
| Tornado [RG] | + [~] | 18 |
| .Tornado Stomp | | 24 |
| .Tornado Sweep | | 15 |
| Spreading Wings | , + ... | 18, 21 |
| Front Kick | + | 15 |
| Fallen Tremor Stomp | + | 22 |
| Serpent Sweep | + | 21 |
| Fish Hook | + | 15 |
| Soaring Eagle | + | 13 |
| Rising Heel Kick | WS + | 13 |
| Eagle Sweep | SS + | 15 |
| Kenpo Step |
| Diese Moves lassen sich nur aus dem Kenpo Step ausführen, der in den Tabellen mit (KNP) angegeben ist bzw. mit ( + + oder + + ) aktiviert wird. |
| Move | Befehl | Schaden |
| Palm Thrust | | 20 |
| Serpent Fist | | 18 |
| Scorpion Sting | | 15 |
| Slingshot | | 15 |
| Nicht blockbare Moves |
| Move | Befehl | Schaden |
| Death Palm | + + | 60 |
| 10+ Combos |
| Combo | Befehl | Schaden |
| Basis | + , , , , , , | 6, 21, 5, 5, 8, 8, 7 |
| .10 Hit | , , | 21, 10, 21 |
| .10 Hit | , , + | 10, 18, 21 |
Veröffentlicht: 21.03.2008Aktualisiert: 21.03.2008
Weitere hilfreiche Artikel