Grand Theft Auto: San Andreas - Fahrzeug-Tuning und Service-Leistungen von TransFender für 2-türige Limousinen
| Teile/Service | Alpha | Blista C. | Bravura | Buccaneer | Cadrona |
| Farben |
| Farben 1 | Für alle Fahrzeugtypen, $150 |
| Farben 2 | | $150 | | | |
| Motorhaube |
| Champ | | | $100 | | |
| Fury | | | $150 | $150 | |
| Race | | $220 | | | |
| Runde Lufteinlässe | | $150 | $150 | $150 | |
| Eckige Lufteinlässe | | | $100 | $100 | |
| Spoiler |
| Alpha | | $250 | $250 | $250 | |
| Champ | | | | | $400 |
| Drag | | $220 | | | |
| Fury | | $350 | | $350 | |
| Race | | | | | $500 |
| Win | | $550 | $550 | $550 | $550 |
| Nebelleuchten |
| Rund | | | $100 | $100 | |
| Auspuff | Alpha | Blista C. | Bravura | Buccaneer | Cadrona |
| Mittelgroß | | | | | $200 |
| Groß | | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Doppeltes Endrohr | | $300 | $300 | | |
| DTM | | | | $350 | $350 |
| Sonstiges |
| Seitenverkleidung | | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Dach-Lufthutze | | $80 | $80 | $80 | |
| Felgen | Alle Felgentypen erhältlich |
| Bass Boost | Für alle Fahrzeugtypen, $100 |
| Hydraulik | Für alle Fahrzeugtypen, $1500 |
| Nitro x 2 | Für alle Fahrzeugtypen, $200 |
| Nitro x 5 | Für alle Fahrzeugtypen, $500 |
| Nitro x 10 | Für alle Fahrzeugtypen, $1000 |
| Teile/Service | Club | Esperanto | Feltzer | Fortune | Hermes |
| Farben |
| Farben 1 | Für alle Fahrzeugtypen, $150 |
| Motorhaube |
| Champ | $100 | | | | |
| Fury | $150 | | | | |
| Eckige Lufteinlässe | $100 | | | | |
| Spoiler |
| Fury | $350 | | | | |
| Worx | $200 | | | | |
| Nebelleuchten |
| Rund | $100 | | | | |
| Eckig | $50 | | | | |
| Auspuff | Club | Esperanto | Feltzer | Fortune | Hermes |
| Groß | $250 | | | | |
| DTM | $350 | | | | |
| Sonstiges |
| Seitenverkleidung | $500 | | | | |
| Dach-Lufthutze | $80 | | | | |
| Felgen | Alle Felgentypen erhältlich |
| Bass Boost | Für alle Fahrzeugtypen, $100 |
| Hydraulik | Für alle Fahrzeugtypen, $1500 |
| Nitro x 2 | Für alle Fahrzeugtypen, $200 |
| Nitro x 5 | Für alle Fahrzeugtypen, $500 |
| Nitro x 10 | Für alle Fahrzeugtypen, $1000 |
| Teile/Service | Hustler | Majestic | Manana | Picador | Previon |
| Farben |
| Farben 1 | Für alle Fahrzeugtypen, $150 |
| Farben 2 | | $150 | | | |
| Motorhaube |
| Champ | | | | $100 | |
| Fury | | | | $150 | |
| Runde Lufteinlässe | | $150 | | | |
| Eckige Lufteinlässe | | $100 | | | |
| Spoiler |
| Alpha | | $250 | $250 | | $250 |
| Drag | | $200 | | | |
| Fury | | $350 | $350 | | |
| Win | | | $550 | | $550 |
| Worx | | $200 | | | |
| Nebelleuchten |
| Rund | | | $100 | $100 | $100 |
| Eckig | | | $150 | | |
| Auspuff | Hustler | Majestic | Manana | Picador | Previon |
| Klein | | | | $150 | $150 |
| Mittelgroß | | | $200 | | $200 |
| Groß | | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Doppeltes Endrohr | | $300 | $300 | | $300 |
| DTM | | $350 | | $350 | |
| Sonstiges |
| Seitenverkleidung | | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Dach-Lufthutze | | | | $80 | $80 |
| Felgen | Alle Felgentypen erhältlich |
| Bass Boost | Für alle Fahrzeugtypen, $100 |
| Hydraulik | Für alle Fahrzeugtypen, $1500 |
| Nitro x 2 | Für alle Fahrzeugtypen, $200 |
| Nitro x 5 | Für alle Fahrzeugtypen, $500 |
| Nitro x 10 | Für alle Fahrzeugtypen, $1000 |
| Teile/Service | Stafford | Stallion | Tampa | Virgo |
| Farben |
| Farben 1 | Für alle Fahrzeugtypen, $150 |
| Farben 2 | | | | $150 |
| Motorhaube |
| Race | | | $220 | |
| Worx | | | $250 | |
| Runde Lufteinlässe | | $150 | $150 | $150 |
| Eckige Lufteinlässe | | $100 | $100 | $100 |
| Spoiler |
| Alpha | | $250 | $250 | $250 |
| Champ | | | | $400 |
| Fury | $350 | $350 | $350 | $350 |
| Win | $550 | $550 | $550 | |
| Nebelleuchten |
| Rund | | $100 | | |
| Auspuff | Stafford | Stallion | Tampa | Virgo |
| Mittelgroß | | | | $200 |
| Groß | $250 | | $250 | $250 |
| Doppeltes Endrohr | | | $300 | $300 |
| DTM | $350 | | $350 | $350 |
| Sonstiges |
| Seitenverkleidung | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Dach-Lufthutze | $80 | | | |
| Felgen | Alle Felgentypen erhältlich |
| Bass Boost | Für alle Fahrzeugtypen, $100 |
| Hydraulik | Für alle Fahrzeugtypen, $1500 |
| Nitro x 2 | Für alle Fahrzeugtypen, $200 |
| Nitro x 5 | Für alle Fahrzeugtypen, $500 |
| Nitro x 10 | Für alle Fahrzeugtypen, $1000 |
Veröffentlicht: 19.02.2008Aktualisiert: 05.01.2016
Weitere hilfreiche Artikel