
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Quick Jab | X |
| Clothesline 1 | L, Runter + X |
| Boxing Hook Punch | L, Links + X |
| Haymaker | L, Hoch + X |
| Snap Jab 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Big Knee Smach | R, Runter |
| Shoulder Thrust | R, Links |
| Headlock Punch 2 | R, Hoch |
| Big Punch | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Hardcore Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Hardcore-Grapple) | Eingabe |
| DDT 9 | R, Runter |
| Suplex 5 | R, Links |
| Neckbreaker 6 | R, Hoch |
| Back Suplex 2 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Headbbutt 2 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Fury Punch 2 | R, Hoch |
| Texas Jab | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| DDT | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Runter |
| Back Suplex 6 | R, Links |
| Headbutt 3 | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Undertaker Stomp | L, Hoch oder Runter |
| Jumping Elbow Drop | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Ric Flair Knee Drop | R, Links |
| Elbow Drop 8 | R, Hoch |
| Matt Slam 2 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Leg Breaker 2 | R, Links |
| Stomping Combo | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Turnbuckle Body Attack | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Toss To Turnbuckle | R, Runter |
| Kane Strikes | R, Links |
| Clothesline 25 | R, Hoch |
| Bulldog 1 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Toss 1 | R, Runter |
| Toss into Ring Post | R, Links |
| Side Slam 2 | R, Hoch |
| Forearm to Back | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Mudhole Strikes | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Fury Strikes | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| ECW Diving Kick | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Elbow Attack 4 | X |
| Flying Headbutt | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
| DDT 1 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Snapmare | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 5 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double Elbow Drop 3 | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Punches 2 | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Double Elbow Drop 2 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Falling Powerbomb | R, Hoch |
| Whip & Lay Down | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Spinning Toe HoldTombstone Piledriver Pin | Y |
| Texas Piledriver | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel