
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Snap Jab 1 | X |
| Kick to Gut 2 | L, Runter + X |
| Back Chop 2 | L, Links + X |
| Double Axe Handle 1 | L, Hoch + X |
| Back Chop 3 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Headlock Takeover | R, Runter |
| Back Chop 5 | R, Links |
| Eye Poke 3 | R, Hoch |
| Arm Wrench | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Dirty Grapple | RB + R, Hoch |
| Showman Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Dirty-Grapple) | Eingabe |
| Neckbreaker 3 | R, Runter |
| Suplex 5 | R, Links |
| Headlock Punch 1 | R, Hoch |
| Back Suplex 2 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Showman-Grapple) | Eingabe |
| Small Package 1 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Gutwrench Suplex | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Piledriver | RB + R, Links |
| DDT | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Runter |
| Rick Flair Attack | R, Links |
| Snap Mare | R, Hoch |
| Back Rake 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Jumping Elbow Drop | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 11 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Rick Flair Knee Drop | R, Links |
| Face Stretch 2 | R, Hoch |
| SS Bow & Arrow | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Rick Flair Stomp | R, Links |
| Leg Lock 2 | R, Hoch |
| Back Rake 3 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Elbow Attack 6 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Big Back Chop | R, Links |
| Dirty Punch | R, Hoch |
| Knee Strike | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Illegal Pin | R, Runter |
| Forearm to Back | R, Links |
| Side Slam 3 | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Pushes Turnbuckle | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Top Rope Choke | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Diving Spear | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Foot Stomp 2 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Face Crusher 2 | R, Hoch oder Runter |
| School Boy Pin 2 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Hoch oder Runter |
| Chop Block | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Small Package 1 | R, Hoch oder Runter |
| Back Body Drop | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Low Blow & Knee Attack | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Double Clothesline | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Double Stomping | R, Runter |
| Kick to Gut 1 | R, Links |
| Double Arm Whip | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| SS Figure Four Leg Lock 1 | Y |
| Grapefruit Claw | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel