
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Wrestling Hero Punches | X |
| Punch to Gut | L, Runter + X |
| Outlaw Punches 1 | L, Links + X |
| Dropkick 2 | L, Hoch + X |
| Middle Kick | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Leg Whip | R, Runter |
| Arm Whip | R, Links |
| Headlock 1 | R, Hoch |
| Leg Trip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Technical Grapple | RB + R, Hoch |
| Showman Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Technical-Grapple) | Eingabe |
| Northern Lights Suplex 1 | R, Runter |
| Fireman's Carry | R, Links |
| SS Chinlock | R, Hoch |
| Back Side Slam 1 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Showman-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Suplex 2 | R, Links |
| Flashback 1 | R, Hoch |
| German Suplex 3 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Piledriver | RB + R, Links |
| DDT | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| German Suplex Pin 2 | R, Runter |
| Back Suplex 3 | R, Links |
| Flash Back 2 | R, Hoch |
| Back Side Slam 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Wrestling Hero Stomp | X |
| Dropkick 3 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 11 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Cocky Pin | R, Links |
| Elbow Drop 12 | R, Hoch |
| SS Dragon Sleeper | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Leg Breaker 2 | R, Links |
| Belly Stomp | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Running Shoulder Attack 1 | X |
| Turnbuckle Dropkick 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Big Back Chop | R, Links |
| Double Underhook Suplex | R, Hoch |
| Knee Strike | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Mexican Stretch | R, Runter |
| Forearm to Back | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomping Mudhole | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Slingshot Suplex | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Baseball Slide 1 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Diving Spear | X |
| Diving Cross Body 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Moonsault 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 2 | R, Hoch oder Runter |
| Spear 2 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| German Suplex 6 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Dropkick to Knee 3 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Belly to Belly 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Beat Head | R, Hoch |
| Double Dropkick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Whip & Lay Down | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Playmaker | Y |
| Player's Boot | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel