
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Woman's Elbow Smash | X |
| Spinning Back Kick 2 | L, Runter + X |
| Roundhouse Kick 4 | L, Links + X |
| Spinning Kick 2 | L, Hoch + X |
| Middle Kick | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Arm Wringer Flip | R, Links |
| Headlock Takeover | R, Hoch |
| Leg Whip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| Technical Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Jawbreaker 1 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Back Kick 2 | R, Hoch |
| Cat Fight | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Technical-Grapple) | Eingabe |
| Fisherman Suplex Pin | R, Runter |
| Side Walk Slam 2 | R, Links |
| Double Wrist Suplex Pin | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Atomic Drop | R, Runter |
| Snapmare | R, Links |
| Forearm Smash | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Woman's Stomp 1 | X |
| Spiral Leg Drop | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Knee Stomp | R, Links |
| SS Bow & Arrow | R, Hoch |
| Oklahoma Roll Pin 2 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Leg Breaker 2 | R, Links |
| Knee Smash 1 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Karate Kick 2 | R, Runter |
| Arm Drag 5 | R, Links |
| Head Scissors Flip | R, Hoch |
| Knee Strike | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Double Axe Handle 5 | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Neckbreaker 12 | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Pushes Turnbuckle | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Running Knee Strike 1 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Baseball Slide 1 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Front Drop Kick 3 | X |
| Diving Cross Body Pin 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Leg Drop 1 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 14 | X |
| Flying Forearm Smash 2 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Facecrusher 2 | R, Hoch oder Runter |
| Running Back Slide Pin | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Snapmare | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Drop Kick to Knee 3 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Drop Kick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Double Stomping | R, Runter |
| Kick to Gut 1 | R, Links |
| Double Elbow Drop 2 | R, Hoch |
| Double Side Leg Lock | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| DDT 3 | Y |
| Hurracanrana 1 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel