
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Wrestling Hero Punches | X |
| Double Axe Handle 2 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Clothesline 3 | L, Hoch + X |
| Wrestling Hero Punches | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Big Knee Smash | R, Runter |
| Shoulder Thrust | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Big Punch | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Head Butt 2 | R, Runter |
| Powerful Knee Strike 1 | R, Links |
| Choke 1 | R, Hoch |
| Clothesline 19 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| Backbreaker 7 | R, Runter |
| Choke Toss | R, Links |
| Scoop Slam 3 | R, Hoch |
| Alley Oop 2 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Lift Up | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Full Nelson Bomb | R, Runter |
| Gutbuster 4 | R, Links |
| Knee Breaker 2 | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Elbow Drop 3 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Big Stomp | R, Links |
| Powerful Raise | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Big Walk | R, Links |
| Knee Smash 2 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 2 | X |
| Turnbuckle Body Attack | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Clothesline 25 | R, Runter |
| Big Thump | R, Links |
| Super Chokeslam | R, Hoch |
| Turnbuckle Body Strike | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Tornadobomb | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Pushes Turnbuckle | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Body Slam | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Flying Clothesline 2 | X |
| Double Axe Handle 3 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 14 | X |
| Ho-train Attack | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
| Running STO | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Bulldog 4 | R, Hoch oder Runter |
| Triple H Low Kick | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Free Fall Drop | R, Hoch oder Runter |
| Scrapbuster Pin | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double Elbow Drop 3 | R, Runter |
| Double Clothesline | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| World's Strongest Slam 2 | Y |
| SS Bearhug | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel