Dach-Lufthutzen
| Dach-Lufthutze | Preis | Freischalten |
| Northeast | 500 | Verfügbar |
| Jetstream | 500 | Verfügbar |
| Headwind | 500 | Verfügbar |
| Riptide | 500 | Verfügbar |
| Windtunnel | 500 | Verfügbar |
| Blastback | 500 | Verfügbar |
| Airstream | 500 | Verfügbar |
| Cyclone | 500 | Verfügbar |
| Tempest | 500 | Verfügbar |
| Twister | 500 | Verfügbar |
| Northwest Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Jetstream Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Headwind Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Riptide Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Windtunnel Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Blastback Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Airstream Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Cyclone Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Tempest Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Twister Offset | 1.000 | Blacklist #14 (Taz) |
| Northwest Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Jetstream Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Headwind Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Riptide Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Windtunnel Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Blastback Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Airstream Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Cyclone Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Tempest Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Twister Dual | 1.500 | Blacklist #12 (Izzy) |
| Northwest (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Jetstream (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Headwind (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Riptide (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Windtunnel (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Blastback (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Airstream (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Cyclone (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Tempest (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Twister (Fiber) | 2.000 | Blacklist #10 (Baron) |
| Northwest Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Jetstream Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Headwind Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Riptide Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Windtunnel Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Blastback Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Airstream Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Cyclone Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Tempest Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Twister Offset (Fiber) | 3.000 | Blacklist #08 (Jewels) |
| Northwest Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Jetstream Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Headwind Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Riptide Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Windtunnel Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Blastback Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Airstream Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Cyclone Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Tempest Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
| Twister Dual (Fiber) | 4.000 | Blacklist #06 (Ming) |
Veröffentlicht: 08.02.2006Aktualisiert: 08.02.2006
Weitere hilfreiche Artikel