| # |   Fahrzeug |   Höchstgeschw. |   Leistung |   Antrieb |  
    | 01 |  Aston Martin DB9 Coupe |  -- |  -- |  FWD |  
  | 02 |  Aston Martin V8 Vantage N400 |  -- |  400 PS |  -- |  
  | 03 |  Audi R8 |  301 km/h |  420 PS |  AWD |  
  | 04 |  Audi RS 4 |  250 km/h |  420 PS |  AWD |  
  | 05 |  Audi S3 |  250 km/h |  265 PS |  AWD |  
  | 06 |  Audi S4 |  250 km/h |  344 PS |  AWD |  
  | 07 |  Audi TT 3.2 quattro |  250 km/h |  250 PS |  RWD |  
  | 08 |  BMW 135i Coupé |  250 km/h |  306 PS |  RWD |  
  | 09 |  BMW M3 E36 |  250 km/h |  286 PS |  RWD |  
  | 10 |  BMW M3 E46 |  250 km/h |  333 PS |  RWD |  
  | 11 |  BMW M3 E92 |  250 km/h |  420 PS |  RWD |  
  | 12 |  BMW Z4 M Coupé |  250 km/h |  343 PS |  RWD |  
  | 13 |  Bugatti Veyron 16,4 |  406 km/h |  1.001 PS |  AWD |  
  | 14 |  Chevrolet Camaro SS |  195 km/h |  325 PS |  RWD |  
  | 15 |  Chevrolet Cobalt SS |  208 km/h |  171 PS |  FWD |  
  | 16 |  Chevrolet Corvette Z06 |  319 km/h |  512 PS |  FWD |  
  | 17 |  Dodge Challenger Concept |  281 km/h |  425 PS |  RWD |  
  | 18 |  Dodge Viper SRT10 |  306 km/h |  510 PS |  RWD |  
  | 19 |  Ford Escort RS Cosworth |  240 km/h |  227 PS |  AWD |  
  | 20 |  Ford Focus ST |  242 km/h |  220 PS |  FWD |  
  | 21 |  Ford GT |  342 km/h |  550 PS |  RWD |  
  | 22 |  Ford Shelby GT500 |  250 km/h |  540 PS |  RWD |  
  | 23 |  Honda Civic Si |  197 km/h |  197 PS |  FWD |  
  | 24 |  Honda S2000 |  240 km/h |  237 PS |  FWD |  
  | 25 |  Infiniti G35 (V35) |  250 km/h |  306 PS |  RWD |  
  | 26 |  Koenigsegg CCX |  395 km/h |  806 PS |  RWD |  
  | 27 |  Lamborghini Gallardo LP560-4 |  309 km/h |  560 PS |  AWD |  
  | 28 |  Lamborghini Murciélago LP640 |  353 km/h |  640 PS |  AWD |  
  | 29 |  Lamborghini Reventón |  340 km/h |  650 PS |  AWD |  
  | 30 |  Lexus LF-A Concept |  322 km/h |  500 PS |  RWD |  
  | 31 |  Lotus Elise 111R |  242 km/h |  192 PS |  RWD |  
  | 32 |  Lotus Exige S |  237 km/h |  218 PS |  RWD |  
  | 33 |  Mazda MX-5 |  245 km/h |  162 PS |  RWD |  
  | 34 |  Mazda RX-7 |  226 km/h |  255 PS |  RWD |  
  | 35 |  Mazda RX-8 |  234 km/h |  238 PS |  RWD |  
  | 36 |  McLaren F1 |  387 km/h |  627 PS |  RWD |  
  | 37 |  Mercedes-Benz SL65 AMG |  250 km/h |  604 PS |  RWD |  
  | 38 |  Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition |  337 km/h |  650 PS |  RWD |  
  | 39 |  Mitsubishi Lancer EVOLUTION IX MR-edition |  250 km/h |  300 PS |  AWD |  
  | 40 |  Mitsubishi Lancer EVOLUTION (HKS Evo CT230R) |  250 km/h |  330 PS |  AWD |  
  | 41 |  Nissan 200SX (S14) |  240 km/h |  197 PS |  RWD |  
  | 42 |  Nissan 240SX (S13) |  240 km/h |  155 PS |  RWD |  
  | 43 |  Nissan 350Z (Z33) |  250 km/h |  313 PS |  RWD |  
  | 44 |  Nissan 370Z (Z34) |  250 km/h |  330 PS |  FWD |  
  | 45 |  Nissan GT-R (R35) |  309 km/h |  480 PS |  RWD |  
  | 46 |  Nissan GT-R SpecV (R35) |  321 km/h |  480 PS |  RWD |  
  | 47 |  Nissan Silvia (S15) spec.R AERO |  -- |  -- |  FWD |  
  | 48 |  Nissan Skyline 2000GT-R |  189 km/h |  160 PS |  RWD |  
  | 49 |  Nissan Skyline GT-R (R34) |  250 km/h |  278 PS |  RWD |  
  | 50 |  Pagani Zonda F |  345 km/h |  602 PS |  RWD |  
  | 51 |  Pagani Zonda R |  359 km/h |  750 PS |  RWD |  
  | 52 |  Porsche 911 GT2 |  329 km/h |  530 PS |  RWD |  
  | 53 |  Porsche 911 GT3 RS |  309 km/h |  415 PS |  RWD |  
  | 54 |  Porsche Carrera GT |  334 km/h |  605 PS |  RWD |  
  | 55 |  Porsche Cayman S |  277 km/h |  320 PS |  RWD |  
  | 56 |  Renault Mégane RS |  242 km/h |  250 PS |  FWD |  
  | 57 |  SCION tC |  190 km/h |  -- |  FWD |  
  | 58 |  SEAT Leon CUPRA |  247 km/h |  240 PS |  FWD |  
  | 59 |  Subaru Impreza WRX STi |  250 km/h |  300 PS |  AWD |  
  | 60 |  Toyota Corolla GTS (A86) |  229 km/h |  -- |  RWD |  
  | 61 |  Volkswagen Golf GTI |  210 km/h |  200 PS |  FWD |  
  | 62 |  Volkswagen Scirocco |  235 km/h |  197 PS |  FWD |  
     | # |   Bonus-Fahrzeug |   Höchstgeschw. |   Leistung |   Antrieb |  
    | 63 |  Audi R8 LMS |  300 km/h |  500 PS |  AWD |  
  | 64 |  Need For Speed Shelby Terlingua |  290 km/h |  375 PS |  RWD |  
  | 65 |  Porsche 911 GT3 RSR |  309 km/h |  450 PS |  RWD |  
  | 66 |  Aston Martin DBR9 |  300 km/h |  600 PS |  RWD |  
  | 67 |  Vaughn Gittin Jrs Falken Tire Ford Mustang GT |  0 km/h |  315 PS |  RWD |  
  | 68 |  Dodge Viper Coke Zero |  -- |  -- |  -- |  
  | 69 |  Porsche Cayman S |  -- |  -- |  -- |  
  | 70 |  BMW M3 GT2 |  -- |  450 PS |  RWD |  
  | 71 |  Maserati MC12 GT1 |  326 km/h |  755 PS |  RWD |  
 
      
      
Veröffentlicht: 24.09.2009Aktualisiert: 24.09.2009
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel