
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Toe Kick 2 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Triple H Punches 2 | L, Hoch + X |
| French Punches | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Leg Whip | R, Runter |
| Back Chop 5 | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Headlock Takeover | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Hardcore Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Hardcore-Grapple) | Eingabe |
| Piledriver 2 | R, Runter |
| Gordbuster 2 | R, Links |
| Gutbuster 1 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Powerbomb 4 | R, Runter |
| Suplex 5 | R, Links |
| Flapjack 2 | R, Hoch |
| Undertaker Knee Strike | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Samoan Drop | RB + R, Links |
| Backbreaker | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| DDT 12 | R, Runter |
| Back Suplex 6 | R, Links |
| Elbow to Back of Head | R, Hoch |
| Backbreaker 8 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Undertaker Stomp | X |
| Jumping Elbow Drop | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Neck Snap | R, Links |
| Knee Drop 5 | R, Hoch |
| SS Bow & Arrow | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Leg Stretch 1 | R, Links |
| Stomp on Leg | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Running Shoulder Attack 1 | X |
| Clothesline & Bulldog | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Drop Kick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Knee Strike | R, Runter |
| Toss to Turnbuckle | R, Links |
| Superplex | R, Hoch |
| Hanging in Reverse | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Toss 1 | R, Runter |
| Toss into Ring Post | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Tie to Tree of Woe | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomping Mudhole | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Knee Drop 4 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Diving Spear | X |
| Front Dropkick 3 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Knee Drop 1 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Clothesline 9 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Neckbreaker Drop | R, Hoch oder Runter |
| Spear 1 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 5 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Spinebuster 6 | R, Hoch oder Runter |
| Back Body Drop | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Facecrusher | R, Hoch |
| Double Drop Kick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Spike Piledriver | R, Runter |
| Spine & Neckbreaker | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Groin Press | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| DDT 18 | Y |
| Dreamer Driver | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel