
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Clothesline 1 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Heavy Combo 1 | L, Hoch + X |
| Outlaw Punches 2 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Fury Punch 3 | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Shoulder Thrust | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| Chokeslam 2 | R, Runter |
| Swing Bottom | R, Links |
| SS Bearhug | R, Hoch |
| Widowmaker | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Undertaker Knee Strike | R, Runter |
| Suplex 5 | R, Links |
| STO | R, Hoch |
| Clothesline 22 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Powerbomb | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| DDT 12 | R, Runter |
| Back Suplex 5 | R, Links |
| Back Drop Bottom 2 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Wrestling Hero Stomp | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Outlaw Stomp 2 | R, Links |
| Finishing Leg Drop | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Back Suplex 8 | R, Links |
| Stomp on Leg | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Super Last Call | R, Links |
| Super Chokeslam | R, Hoch |
| Turnbuckle Powerbomb | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomp & Choke | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Big Slap | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Flying Clothesline 2 | X |
| Diving Spear | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Knee Drop 1 | X |
| Diving Leg Drop 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 12 | X |
| Running Shoulder Attack 2 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Neckbreaker Drop | R, Hoch oder Runter |
| Spear | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Triple H Low Kick | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Flapjack 3 | R, Hoch oder Runter |
| Spinebuster 5 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Spine & Neckbreaker | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Big Boot 5 | Y |
| Pumphandle Slam | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel