
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Body Punch | L, Runter + X |
| Toe Kick 2 | L, Links + X |
| Clothesline 1 | L, Hoch + X |
| Snap Jab 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Headlock Takeover | R, Links |
| Fury Punch 4 | R, Hoch |
| Shoulder Thrust | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Hardcore Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Hardcore-Grapple) | Eingabe |
| Piledriver 1 | R, Runter |
| Neckbreaker 6 | R, Links |
| Backbreaker 5 | R, Hoch |
| DDT 9 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| White Russian Leg Sweep | R, Runter |
| Clothesline 18 | R, Links |
| Head Butt 2 | R, Hoch |
| Undertaker Strikes | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Triple H Low Kick | R, Runter |
| DDT 13 | R, Links |
| Elbow to Back of Head | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Undertaker Stomp | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Outlaw Stomp 2 | R, Links |
| Leg Drop 2 | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Running Kick | R, Links |
| Stomping Combo | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Knee Strike | R, Runter |
| Back Elbow Strike | R, Links |
| Superplex | R, Hoch |
| Toss to Turnbuckle | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Mudhole Strikes | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Leg Breaker 1 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Missile Dropkick | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Leg Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Yakuza Kick | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker 10 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Triple H Low Kick | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 5 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double Elbow Drop 3 | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double DDT | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Hurracanrana 9 | Y |
| Swanton Bomb 3 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel