
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Quick Jab | X |
| Boxing Body Blow | L, Runter + X |
| Boxing Straight Punch | L, Links + X |
| Boxing Uppercut | L, Hoch + X |
| Outlaw Punches 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Feint Eye Poke | R, Runter |
| Headlock Punch 2 | R, Links |
| Fury Punch 4 | R, Hoch |
| Eye Poke 4 | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| Dirty Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Double Knee Attack | R, Runter |
| Undertaker Strikes | R, Links |
| Fury Punch 2 | R, Hoch |
| Rowdy Strike | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Dirty-Grapple) | Eingabe |
| Piledriver 2 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Headlock Punch 1 | R, Hoch |
| Mat Slam 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Runter |
| Back Suplex 6 | R, Links |
| Low Blow 5 | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Fist Drop 2 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Rick Flair Knee Drop | R, Links |
| Face Stretch 2 | R, Hoch |
| Outlaw Stomp 2 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Running Kick | R, Links |
| Stomping Combo | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Body Strikes | R, Links |
| Corner Choke | R, Hoch |
| Toss to Turnbuckle | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Illegal Pin | R, Runter |
| Snake Eyes | R, Links |
| Forearm to Back | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Pushes Turnbuckle | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Running Knee Strike 1 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Flying Clothesline 2 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Fist Drop | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Running Knee Strike 3 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker & Punch | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 5 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Reverse Atomic Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Whip & Lay Down | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| SS Sleeper | Y |
| Piledriver 2 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel