
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Bionic Punches 1 | X |
| Front Drop Kick 1 | L, Runter + X |
| Overhand Punch | L, Links + X |
| Clothesline 3 | L, Hoch + X |
| Outlaw Punches 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Headlock Takeover | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Shoulder Thrust | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Hardcore Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Hardcore-Grapple) | Eingabe |
| Pile Driver 1 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Flapjack 2 | R, Hoch |
| Gord Buster 1 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Facecrusher 1 | R, Runter |
| Undertaker Knee Strike | R, Links |
| Fury Punch 2 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Samoan Drop | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Back Breaker 9 | R, Runter |
| Back Suplex 4 | R, Links |
| DDT 12 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Elbow Drop 3 | L, Hoch oder Runter |
| JumpingElbow Drop | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Elbow Drop 8 | R, Links |
| Knee Drop 2 | R, Hoch |
| Back Chop 6 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Stomp on Leg | R, Links |
| Running Kick | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Hanging in Reverse | R, Runter |
| Knee Strike | R, Links |
| Toss to Turnbuckle | R, Hoch |
| Body Strikes | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Tie to Tree of Woe | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Toss into Ring Post | R, Hoch |
| Forearm to Back | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Running Knee Strike 2 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Running Knee Strike 1 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Front Drop Kick 3 | X |
| Double Axe Handle 3 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Foot Stomp 2 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 14 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Lou Thesz Press | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker 10 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Triple H Low Kick | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Running Leg Drop | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Reverse Atomic Drop | R, Hoch oder Runter |
| Back Body Drop | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Spike Piledriver | R, Hoch |
| Whip & Lay Down | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Double Arm DDT | Y |
| Mandible Claw 1 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel