
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Woman's Elbow Smash | X |
| Body Punch | L, Runter + X |
| Woman's Slap 1 | L, Links + X |
| Clothesline 3 | L, Hoch + X |
| Quick Kick | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Headlock Takeover | R, Runter |
| Arm Wringer Flip | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Eye Poke 3 | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Dirty Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Dirty-Grapple) | Eingabe |
| Jawbreaker 1 | R, Runter |
| Matt Slam 1 | R, Links |
| Back Breaker 5 | R, Hoch |
| Triple H Choke | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Cat Fight | R, Links |
| Facecrusher 1 | R, Hoch |
| Woman's Slap 3 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Piledriver | RB + R, Links |
| DDT | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Rollup | R, Runter |
| Back Rake 1 | R, Links |
| Head Smasher | R, Hoch |
| Chop Block | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Woman's Stomp 1 | X |
| Woman's Stomp 2 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Matt Slam 2 | R, Links |
| Knee Drop 2 | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Running Kick | R, Links |
| Stomp on Leg | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Corner Choke | R, Links |
| Dirty Punch | R, Hoch |
| Foot Choke 1 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Illegal Pin | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Snake Eyes | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Alley Oop 1 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Choke Slingshot | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Diving Spear | X |
| Double Axe Handle 3 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Foot Stomp 2 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Elbow Attack 4 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Head Pound | R, Hoch oder Runter |
| Face Crusher 2 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Double Arm Whip | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| California Dream | Y |
| Extreme Makeover | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel