
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Dropkick to Knee 1 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Dropkick 1 | L, Hoch + X |
| Elbow Smash 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Arm Drag 3 | R, Runter |
| Headlock Takeover | R, Links |
| Eye Poke 3 | R, Hoch |
| Leg Trip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Dirty Grapple | RB + R, Hoch |
| Technical Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Dirty-Grapple) | Eingabe |
| Clothesline 26 | R, Runter |
| Suplex 5 | R, Links |
| Kneebreaker 1 | R, Hoch |
| DDT 9 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Technical-Grapple) | Eingabe |
| Backbreaker 5 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Jumping Armbreaker | R, Hoch |
| SS Abdominal Stretch | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Runter |
| Back Suplex 3 | R, Links |
| Head Smasher | R, Hoch |
| Rick Flair Attack | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Wrestling Hero Stomp | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 11 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Elbow Drop 8 | R, Links |
| Knee Drop 5 | R, Hoch |
| Arm Breaker 1 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Death Lock | R, Links |
| Kick to Head | R, Hoch |
| SS Figure Four Leg Lock 2 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Cross Body 2 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| DDT 17 | R, Runter |
| Knee Strike | R, Links |
| Arm Drag 5 | R, Hoch |
| Toss Into Turnbuckle | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Illegal Pin | R, Runter |
| Neckbreaker 12 | R, Links |
| Snake Eyes | R, Hoch |
| Forearm to Back | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Pushes Turnbuckle | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Choke Slingshot | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 1 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Missile Dropkick | X |
| Diving Cross Body Pin 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Kitchen Sink | X |
| Flying Forearm Smash 2 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Running Back Slide Pin | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker Drop | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Hoch oder Runter |
| Chop Block | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Dropkick to Knee 3 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Drop Toe Hold | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Bonsoir | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Combination Cutter | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Moonsault Combination | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Double Elbow Drop 2 | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Diving Leg Drop 2 | Y |
| Neckbreaker 14 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel