
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Wrestling Hero Punches | X |
| Dropkick 2 | L, Runter + X |
| Woman's Elbow Smash | L, Links + X |
| Clothesline 3 | L, Hoch + X |
| Woman's Slap 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Leg Whip | R, Runter |
| Body Knee Strike | R, Links |
| Headlock Takeover | R, Hoch |
| Wrist & Arm Wrench | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| High-Flyer Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Judo Flip Suplex | R, Runter |
| Sleeper Slam | R, Links |
| Hurracanrana 6 | R, Hoch |
| Crucifix Pin | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem High Flyer-Grapple) | Eingabe |
| Jawbreaker 1 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Face Crusher 1 | R, Hoch |
| Cat Fight | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| DDT | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Runter |
| Bulldog 4 | R, Links |
| Elbow to Back of Head | R, Hoch |
| Hurracanrana Pin 3 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Woman's Stomp 1 | X |
| Woman's Stomp 2 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 2 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Knee Drop 2 | R, Links |
| Head Scissor Roll Over | R, Hoch |
| SS Bow & Arrow | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Pin with Bridge | R, Links |
| Belly Stomp | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| On the Top Rope | X |
| Turnbuckle Clothesline 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Monkey Flip | R, Runter |
| Back Elbow Strike | R, Links |
| Head Scissors Flip | R, Hoch |
| Arm Drag 5 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Double Axe Handle 5 | R, Runter |
| Deadly Dog | R, Links |
| Side Slam 2 | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Alley Oop 1 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| ECW Monkey Flip | R, beliebige Richtung |
| Abprallend von den Seilen gegen stehenden Gegner | Eingabe |
| Springboard Clothesline | X |
| Abprallend von den Seilen gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Springboard Leg Drop 2 | X |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Baseball Slide 1 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Front Dropkick 3 | X |
| Go-Round Pin | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Knee Drop 1 | X |
| Foot Stomp 2 | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 14 | X |
| Flying Forearm Smash 2 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Sunset Flip Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Spear 1 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Snapmare | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 3 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Drop Kick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Double Elbow Drop 2 | R, Hoch |
| Whip & Lay Down | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Starstruck | Y |
| Diving Cross Body Pin 1 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel