
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Snapjab 2 | X |
| Dropkick 2 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Jump Spin Backkick | L, Hoch + X |
| Snapjab 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Leg Whip | R, Runter |
| Arm Drag 2 | R, Links |
| Headlock Takeover | R, Hoch |
| Arm Wringer Flip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| High-Flyer Grapple | RB + R, Hoch |
| Hardcore Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem High Flyer-Grapple) | Eingabe |
| Snapmare & Drop Kick 1 | R, Runter |
| Extreme Twist of Fate | R, Links |
| Hurracanrana 1 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Hardcore-Grapple) | Eingabe |
| Jawbreaker 3 | R, Runter |
| Extreme Leg Drop 4 | R, Links |
| Facebuster 5 | R, Hoch |
| Gord Buster 2 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Samoan Drop | RB + R, Links |
| DDT | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| DDT 13 | R, Runter |
| Belly to Back | R, Links |
| Flash Back 2 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Flip Leg Drop | L, Hoch oder Runter |
| Flip Senton Attack 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Oklahoma Roll Pin 2 | R, Links |
| Neck Snap | R, Hoch |
| SS Bow & Arrow | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Pin with Bridge | R, Links |
| Leg to Groin | R, Hoch |
| Leg Drop 1 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| On the Top Rope | X |
| Turnbuckle Dropkick 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Monkey Flip | R, Runter |
| Back Elbow Strike | R, Links |
| DDT 16 | R, Hoch |
| Triangle Dropkick | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Rolling Powerbomb | R, Runter |
| Lucha DDT | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 3 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Springboard DDT | R, beliebige Richtung |
| Abprallend von den Seilen gegen stehenden Gegner | Eingabe |
| Springboard Tornado DDT | X |
| Abprallend von den Seilen gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Springboard Moonsault | X |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Suicide Dive | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Missile Dropkick | X |
| Diving Hurracanrana | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Leg Drop 1 | X |
| 450 Splash Pin | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Extreme Forearm Smash | X |
| Front Dropkick 2 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Hurracanrana 8 | R, Hoch oder Runter |
| Extreme Neckbreaker Drop | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 3 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Senton 1 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Hurracanrana Pin 2 | R, Hoch oder Runter |
| Flapjack & Dropkick | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Dropkick & Rolling Clutch | R, Runter |
| Extreme Leg Drop 2 | R, Links |
| Double Facecrusher | R, Hoch |
| Double Dropkick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Extreme Leg Drop 1 | R, Runter |
| Poetry in Motion | R, Links |
| Facebuster 4 | R, Hoch |
| Double Stomping | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Swanton Bomb 1 | Y |
| Whisper in the Wind | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel