
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Snap Jab 2 | X |
| Punch to Gut | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Polish Hammer 2 | L, Hoch + X |
| Outlaw Punches 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Arm Wringer Flip | R, Runter |
| Back Chop 4 | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Shoulder Thrust | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Hoch |
| Showman Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| Powerbomb 7 | R, Runter |
| Northern Lights Driver | R, Links |
| SS Bearhug | R, Hoch |
| Powerslam/Oklahoma | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Showman-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Gutwrench Suplex | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Lift Up | RB + R, Links |
| Backbreaker | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Backbreaker 8 | R, Runter |
| Belly to Back | R, Links |
| DDT 12 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Fist Drop 2 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Elbow Drop 12 | R, Links |
| Finishing Leg Drop | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Back Suplex 8 | R, Links |
| Knee Smash 2 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Running Shoulder Attack 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Flipping Slam | R, Runter |
| Knee Strike | R, Links |
| Flipping Slam | R, Hoch |
| Turnbuckle Powerbomb | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomping Mudhole | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Slingshot Suplex | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Diving Spear | X |
| Flying Clothesline 2 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow Drop Pin 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Clothesline 17 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| DDT 1 | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker Drop | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Powerslam 1 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Double Clothesline | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Spine & Neckbreaker | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| SS Masterlock | Y |
| Full Nelson Slam 1 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel