
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Undertaker Punches 1 | X |
| Big Boot 1 | L, Runter + X |
| Throat Thrust 3 | L, Links + X |
| Undertaker Punches 2 | L, Hoch + X |
| Body Punch | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Shoulder Thrust | R, Links |
| Fury Punch 4 | R, Hoch |
| Arm Wringer Flip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Throat Thrust 6 | R, Runter |
| Undertaker Knee Strike | R, Links |
| Old School | R, Hoch |
| Undertaker Strikes | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| Backbreaker 5 | R, Runter |
| Back Suplex 2 | R, Links |
| Undertaker Arm Wrench | R, Hoch |
| Suplex to Front Slam | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Chokeslam | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Full Nelson Slam 2 | R, Runter |
| Sidewalk Slam 4 | R, Links |
| Elbow to Back of Head | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Undertaker Stomp | X |
| Elbow Drop 3 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| SS Camel Clutch | R, Links |
| Finishing Leg Drop | R, Hoch |
| SS Triangle Hold | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Stomp on Leg | R, Links |
| Knee Smash 2 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Body Attack | X |
| Turnbuckle Clothesline 2 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Knee Strike | R, Links |
| Super Chokeslam | R, Hoch |
| Chokeslam 6 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Mudhole Strikes | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Big Boot 3 | R, beliebige Richtung |
| Abprallend von den Seilen gegen stehenden Gegner | Eingabe |
| None | X |
| Abprallend von den Seilen gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| ?????????? | X |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| ????????? | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Flying Clothesline 2 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Leg Drop 1 | X |
| Diving Elbow Drop | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 7 | X |
| Clothesline 11 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| DDT 1 | R, Hoch oder Runter |
| Running STO | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Sidewalk Slam 5 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Punches & Full Nelson | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Clothesline | R, Hoch |
| Double Beat Head | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Double Chokeslam | R, Runter |
| Kick to Gut 1 | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Tombstone Piledriver Pin | Y |
| Chokeslam 3 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel