
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Double Axe Handle 1 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Clothesline 1 | L, Hoch + X |
| Snap Jab 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Headlock Takeover | R, Runter |
| Arm Wringer Flip | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Shoulder Thrust | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Hoch |
| Showman Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| SS Bearhug | R, Runter |
| Last Call | R, Links |
| Lift Up Drop | R, Hoch |
| Shoulder Breaker | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Showman-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Fisherman Suplex | R, Links |
| Backbreaker 5 | R, Hoch |
| Double Arm Suplex 1 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Links |
| Powerbomb | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Backbreaker 10 | R, Runter |
| Sidewalk Slam 4 | R, Links |
| Atomic Drop | R, Hoch |
| Pumphandle Drop | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Undertaker Stomp | X |
| Elbow Drop 3 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Elbow Drop 12 | R, Links |
| Finishing Leg Drop | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Big Swing | R, Links |
| Knee Smash 2 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Turnbuckle Big Splash | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| The Biggest Chop | R, Runter |
| Turnbuckle Powerbomb | R, Links |
| Super Last Call | R, Hoch |
| Clothesline 25 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Alley Oop 1 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Big Slap | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Diving Spear | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow Drop Pin 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 1 | X |
| Clothesline 16 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| DDT 1 | R, Hoch oder Runter |
| Spear 3 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Double Axe Handle 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Powerslam 1 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Bonsoir | R, Runter |
| Double Punches 1 | R, Links |
| Double Facecrusher | R, Hoch |
| Combination Cutter | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Sidewalk & Reverse DDT | R, Runter |
| Play Leapfrog Attack | R, Links |
| Death Device | R, Hoch |
| Spine & Neckbreaker | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Samoan Drop 1 | Y |
| Back Drop Bottom 2 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel