
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Drop Kick 2 | L, Runter + X |
| Kick to Gut 2 | L, Links + X |
| Dropkick 1 | L, Hoch + X |
| Elbow Smash 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| European Uppercut | R, Runter |
| Arm Drag 3 | R, Links |
| Eye Poke 4 | R, Hoch |
| Leg Whip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Dirty Grapple | RB + R, Hoch |
| Showman Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Dirty-Grapple) | Eingabe |
| SS Abdominal Stretch | R, Runter |
| Scoop Slam 4 | R, Links |
| Triple H Choke | R, Hoch |
| Backbraker 3 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Showman-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Back Suplex 2 | R, Links |
| Jumping Arm Breaker | R, Hoch |
| Suplex 2 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| School Boy Rollup | R, Runter |
| Back Suplex 4 | R, Links |
| DDT 13 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Wrestling Hero Stomp | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Forearm Drop | R, Links |
| Knee Drop 5 | R, Hoch |
| Armbreaker 1 | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Kick to Head | R, Links |
| SS Boston Crab | R, Hoch |
| Leg Lock 2 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Clothesline 1 | X |
| Turnbuckle Dropkick 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Dropkick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| DDT 17 | R, Runter |
| Clothesline 25 | R, Links |
| Toss to Turnbuckle | R, Hoch |
| Dirty Punch | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Illegal Pin | R, Runter |
| Forearm to Back | R, Links |
| Super Back Suplex | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomping Mudhole | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Drop Out | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Missile Dropkick | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Clothesline 10 | X |
| Kitchen Sink | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Head Pound | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker 10 | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Roll Up | R, Hoch oder Runter |
| Chop Block | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Back Body Drop | R, Hoch oder Runter |
| Hip Toss 1 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double DDT | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Dropkick | R, Hoch |
| Double Punches 2 | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Kick to Gut 1 | R, Runter |
| Double Stomping | R, Links |
| Death Drop 2 | R, Hoch |
| Whip & Lay Down | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| RKO | Y |
| Rated RKO | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel