
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Big Boot 1 | L, Runter + X |
| Body Punch | L, Links + X |
| Clothesline 2 | L, Hoch + X |
| Snap Jab 1 | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Shoulder Thrust | R, Links |
| Back Club | R, Hoch |
| Arm Wringer Flip | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Powerhouse Grapple | RB + R, Hoch |
| Brawler Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Powerhouse-Grapple) | Eingabe |
| SS Bearhug | R, Runter |
| Suplex Slam | R, Links |
| Batista Lifting & Toss | R, Hoch |
| Oklahoma/Powerslam | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| Backbreaker 7 | R, Runter |
| Powerful Knee Strike 1 | R, Links |
| Clothesline 23 | R, Hoch |
| STO | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Lift Up | RB + R, Links |
| Powerslam/Oklahoma | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Backbreaker 10 | R, Runter |
| Sidewalk Slam 4 | R, Links |
| Full Nelson Slam 2 | R, Hoch |
| Forearm Smash | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Elbow Drop 3 | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 1 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Powerful Raise | R, Links |
| Finishing Leg Drop | R, Hoch |
| SS Camel Clutch | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Toss 2 | R, Links |
| Knee Smash 2 | R, Hoch |
| SS Boston Crab | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Running Shoulder Attack 1 | X |
| Turnbuckle Clothesline 2 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Knee Attack 1 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Back Elbow Strike | R, Runter |
| Turnbuckle Body Strike | R, Links |
| Super Last Call | R, Hoch |
| Clothesline 25 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Forearm to Back | R, Runter |
| Side Slam 2 | R, Links |
| Super Tornadobomb | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Alley Oop 1 | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Big Boot 3 | R, beliebige Richtung |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Vaulting Body Press 2 | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Double Axe Handle 3 | X |
| Flying Clothesline 2 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Diving Elbow | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Clothesline 11 | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Spear 3 | R, Hoch oder Runter |
| Running STO | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 1 | R, Hoch oder Runter |
| Bulldog 4 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Elbow Drop 4 | X |
| Double Axe Handle 4 | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Free Fall Drop | R, Hoch oder Runter |
| Sodewalk Slam 5 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Double Elbow Drop 3 | R, Runter |
| Double Suplex | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Double Clothesline | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Facebuster 4 | R, Runter |
| Double Stoping | R, Links |
| Front Slam | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Batista Bomb | Y |
| Spinebuster 3 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel