
| Standard-Angriffe | Eingabe |
| Outlaw Punches 1 | X |
| Drop Kick 2 | L, Runter + X |
| Spinning Back Kick 1 | L, Links + X |
| Spinning Wheel Kick 1 | L, Hoch + X |
| Middle Kick | L, Rechts + X |
| Quick Grapple | Eingabe |
| Body Knee Strike | R, Runter |
| Arm Drag 3t | R, Links |
| European Uppercut | R, Hoch |
| Sweep 3 | R, Rechts |
| Einführende Grapples | Eingabe |
| Brawler Grapple | RB + R, Hoch |
| High-Flyer Grapple | RB + R, Runter |
| Starke Grapples (nach einführendem Brawler-Grapple) | Eingabe |
| DDT 10 | R, Runter |
| Undertaker Knee Strike | R, Links |
| Step Up Enzuigiri | R, Hoch |
| Snapmare & Dropkick 1 | R, Rechts |
| Starke Grapples (nach einführendem High Flyer-Grapple) | Eingabe |
| Complete Shot | R, Runter |
| Neckbreaker 7 | R, Links |
| Hurracanrana 6 | R, Hoch |
| Backbreaker 2 | R, Rechts |
| Ultimative Kontroll-Grapples | Eingabe |
| Suplex | RB + R, Links |
| Samoan Drop | RB + R, Rechts |
| Grapples von hinten | Eingabe |
| Back Slide Pin | R, Runter |
| Forearm Smash | R, Links |
| DDT 13 | R, Hoch |
| Russian Leg Sweep 2 | R, Rechts |
| Angriff gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Angry Stomp | X |
| Spiral Leg Drop | L, Hoch oder Runter |
| Elbow Drop 2 | L, Links oder Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe des Kopfes) | Eingabe |
| Dancing Leg Drop | R, Links |
| Slingshow Elbow Drop | R, Hoch |
| SS Bow & Arrow | R, Rechts |
| Grapples gegen niedergeschlagenen Gegner (nahe der Beine) | Eingabe |
| Leg Lock 2 | R, Links |
| Stomping Combo | R, Hoch |
| Pin With Bridge | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| On the Top Rope | X |
| Turnbuckle Drop Kick 1 | RB + X |
| Gegner sitzt in der Ecke - Angriffe | Eingabe |
| Turnbuckle Drop Kick 2 | X |
| Gegner steht in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Monkey Flip | R, Runter |
| Back Elbow Strike | R, Links |
| Super Hurracanrana | R, Hoch |
| Karate Kick 2 | R, Rechts |
| Gegner steht in der Ecke - Rear Grapples | Eingabe |
| Double Axe Handle 5 | R, Runter |
| Forearm to Back | R, Links |
| Deadly Dog | R, Hoch |
| Toss Into Ring Post | R, Rechts |
| Gegner sitzt in der Ecke - Front Grapples | Eingabe |
| Stomping Mudhole | X |
| Gegner ist angeschlagen in der Nähe der Seile | Eingabe |
| Drop Out | R, beliebige Richtung |
| Abprallend von den Seilen gegen stehenden Gegner | Eingabe |
| Springboard Spinning Kick | X |
| Abprallend von den Seilen gegen niedergeschlagenen Gegner | Eingabe |
| Springboard Leg Drop 2 | X |
| Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Shooting Star Press 3 | X |
| Zu den Seilen rennend, Gegner außerhalb des Rings | Eingabe |
| Suicide Dive | X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner steht | Eingabe |
| Missile Drop Kick | X |
| Diving Cross Body Pin 1 | L, beliebige Richtung + X |
| Diving vom Turnbuckle - Gegner niedergeschlagen | Eingabe |
| Diving Elbow Drop | X |
| Corkscrew Body Pin | L, beliebige Richtung + X |
| Front-Angriffe im Rennen | Eingabe |
| Shoulder Block 2 | X |
| Running Calf Kick | RB + X |
| Front-Grapples im Rennen | Eingabe |
| School Boy Pin 3 | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker Drop | R, Links oder Rechts |
| Rear-Grapples im Rennen | Eingabe |
| Thow Back | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker 9 | R, Links oder Rechts |
| Zu niedergeschlagenem Gegner rennen | Eingabe |
| Drop Kick to Knee 3 | X |
| Running Leg Drop | RB + X |
| Angriff eines rennenden Gegners abwehren | Eingabe |
| Flapjack 3 | R, Hoch oder Runter |
| Neckbreaker 5 | R, Links oder Rechts |
| Standing Tag Team | Eingabe |
| Bonsoir | R, Runter |
| Double DDT | R, Links |
| Double Flapjack | R, Hoch |
| Double Drop Kick | R, Rechts |
| Corner Tag Team | Eingabe |
| Front Slam | R, Runter |
| Gutcrusher | R, Links |
| Face Buster 4 | R, Hoch |
| Body Splash & Whip | R, Rechts |
| Finisher | Eingabe |
| Shooting Star Splash | Y |
| Facebuster 6 | L, beliebige Richtung + Y |
Veröffentlicht: 25.12.2007Aktualisiert: 05.01.2008
Weitere hilfreiche Artikel