 | Accuracy | 50x Accuracy | Erzielt 5 Kopftreffer in einer Runde. |
 | Ace Squad | 50x Ace Squad | Werdet in einer Runde Teil des besten Squads. |
 | Air Warfare | 30x Air Warfare | Eliminiert 6 Gegner mit Luftfahrzeugen in einer Runde. |
 | Anti Vehicle | 50x Anti Vehicle | Zerstört 3 gegnerische Fahrzeuge. in einer Runde. |
 | Armored Warfare | 30x Armored Warfare | Eliminiert 7 Gegner mit Landfahrzeugen in einer Runde. |
 | Assault Rifle | 50x Assault Rifle | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Sturmgewehren. |
 | Assault Service | -- | Spielt 50 Stunden als Assault. |
 | Avenger | 50x Avenger | Erzielt 2 Rächer-Kills in einer Runde. |
 | Carbine | 50x Carabine | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Karabinern. |
 | Combat Efficiency | 50x Combat Efficency | Erzielt 3 Serien-Boni in einer Runde. |
 | Conquest | 50x Conquest | Beendet eine Runde EROBERUNG. |
 | Engineer Service | -- | Spielt 50 Stunden als Engineer. |
 | Flag Attacker | 50x Flag Attacker | Erobert 4 Flaggen in einer Runde. |
 | Flag Defender | 50x Flag Defender | Verteidigt 5 Flaggen in einer Runde. |
 | Hand Gun | 50x Hand Gun | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Handfeuerwaffen. |
 | Helicopter Service | -- | Fliegt 20 Stunden im Helikopter. |
 | Jet Service | -- | Fliegt 20 Stunden im Jet. |
 | Laser Designator | -- | Erzielt 300 Kills mit Laser Designator. |
 | Light Machine Gun | 50x Light Machine Gun | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit leichten MGs. |
 | M18 Claymore | -- | Erzielt 300 Kills mit Claymore. |
 | Maintenance | 50x Maintenance Efficiency | Führt als Pionier in einer Runde 7 Reparaturen durch. |
 | M-COM Attacker | 50x M-COM Attacker | Sprengt 3 mobile Funkstationen in einer Runde. |
 | M-COM Defender | 50x M-COM Defender | Verteidigt 4 mobile Funkstationen in einer Runde. |
 | Medical | 50x Medical Efficiency | Belebt als Sturmsoldat 5 Kameraden in einer Runde wieder. |
 | Melee | 30x Melee | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Nahkampfwaffen in einer Runde. |
 | Mortar | -- | Erzielt 300 Kills mit Mörser. |
 | MVP | 50x MVP | Werdet bester Spieler einer Runde. |
 | MVP 2 | 50x MVP 2
| Werdet zweitbester Spieler einer Runde. |
 | MVP 3 | 50x MVP 3 | Werdet drittbester Spieler einer Runde. |
 | Nemesis | 50x Nemesis | Erzielt 2 Nemesis-Kills in einer Runde. |
 | PDW | 40x PDW | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Waffen zur persönlichen Verteidigung. |
 | Radio Beacon | -- | Spawnt 100 Mal an Radio Beacons. |
 | Recon Service | -- | Spielt 50 Stunden als Sniper. |
 | Resupply | 50x Resupply Efficiency | Sorgt in einer Runde 7-mal für Nachschub. |
 | RU Army Service | -- | Spielt 100 Stunden in der russischen Armee. |
 | Rush | 50x Rush Winner | Gewinnt eine Runde RUSH. |
 | Savior | 50x Savior | Erzielt 2 Retter-Kills in einer Runde. |
 | Shotgun | 50x Shotgun | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Schrottflinten. |
 | Sniper Rifle | 50x Sniper Rifle | Eliminiert in einer Runde 7 Gegner mit Präzisionsgewehren. |
 | Squad Deathmatch | 50x Squad Deathmatch | Beendet eine Runde SQUAD-DEATHMATCH. |
 | Squad Rush | 50x Squad Rush | Beendet eine Runde SQUAD-RUSH. |
 | Stationary Emplacement | 30x Stationary Emplacement | Eliminiert in einer Runde 2 Gegner mit aufgestellten Waffen. |
 | Stationary Service | -- | Verbringt 2 Stunden an stationäen Waffen. |
 | Support Service | -- | Spielt 50 Stunden als Supporter. |
 | Suppressioin | 50x Suppression | Helft in einer Runde 7-mal beim Niederhalten. |
 | Surveillance | 50x Surveillance Efficiency | Erhaltet als Aufklärer 5 Bewegungsmelder in einer Runde. |
 | Tank Service | -- | Fahrt 20 Stunden im Panzer. |
 | Team Deathmatch | 50x Team Deatchmatch | Beendet eine Runde TEAM DEATHMATCH. |
 | Transport Warfare | 30x Transport Warfare | Eliminiert in einer Runde 4 Gegner mit Transportfahrzeugen. |
 | US Marines Service | -- | Spielt 100 Stunden in der amerikanischen Armee. |