Fahrzeugtabelle
In der folgenden Tabelle sind sämtliche Autos aus dem Spiel nach Herstellern sortiert dargestellt. Bei fast allen Fahrzeugen sind die Gruppe, Höchstgeschwindigkeit und Leistung abgegeben.
| Hersteller | Modell | Gruppe | vMax (km/h) | Leistung (PS) |
|---|
| AC | Cobra 427 | C2 | 266 | 168 |
| Alfa Romeo | 8C Competizione | A3 | 300 | 195 |
| 8C Spider | A3 | 300 | 195 |
| Brera (Italia Independent 2005) | A7 | 250 | 154 |
| MiTo Quadrifoglio Verde (2008) | A7 | 219 | 139 |
| Ariel Ariel | Atom 300 Supercharged | A1 | 250 | 225 |
| Atom 500 V8 | A1 | 300 | 237 |
| Ascari Ascari | A-10 | A1 | 354 | 252 |
| KZ1 R Limited Edition | A2 | 320 | 238 |
| Aston Martin | DB9 Coupé | A4 | 306 | 207 |
| DB9 Volante | A4 | 306 | 207 |
| DBS Carbon Black Special Edition [Vorbesteller] | A3 | 307 | 218 |
| DBS Coupé | A3 | 307 | 218 |
| One-77 | A1 | 354 | 239 |
| V12 Vantage | A2 | 305 | 219 |
| V12 Vantage Carbon Black Special Edition [Vorbesteller] | ? | ? | ? |
| V8 Vantage | A4 | 290 | 206 |
| Audi | Q7 Inuit Edition [Vorbesteller] | ? | ? | ? |
| Q7 V12 TDI Quattro | B3 | 250 | 173 |
| R8 Coupé 5.2 FSI quattro | A2 | 325 | 232 |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro | A2 | 313 | 240 |
| RS5 Coupé | ? | ? | ? |
| RS6 Avant | A4 | 250 | 182 |
| S3 | A6 | 250 | 163 |
| S5 Coupé | A5 | 250 | 171 |
| TT-RS Roadster | A5 | 250 | 182 |
| TT-S Coupé | A6 | 250 | 177 |
| Bugatti | Veyron 16.4 | A1 | 407 | 268 |
| Veyron 16.4 Centenaire | A1 | 407 | ? |
| Veyron 16.4 Grand Sport | A1 | 407 | 268 |
| Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu | ? | ? | ? |
| Veyron 16.4 Super Sport [Vorbesteller] | A1 | 434 | ? |
| Caterham | CSR260 | A3 | 250 | 202 |
| Superlight R500 [Vorbesteller] | A4 | 241 | 207 |
| Chevrolet | Camaro 1LT | A6 | 250 | 175 |
| Camaro 2SS | A4 | 280 | 191 |
| Camaro 2SS Synergy Special Edition [Vorbesteller] | ? | ? | ? |
| Corvette C1 | C3 | 220 | 73 |
| Citroën | 2 CV | C4 | 95 | 22 |
| Dodge | Charger SRT-8 | A5 | 265 | 180 |
| Viper SRT10 | A2 | 325 | 214 |
| Eden Games | Buggy V8 | B2 | 230 | 159 |
| Ferrari | 308 GTS Quattrovalvole | C3 | 255 | 150 |
| 430 Scuderia | A2 | 320 | 235 |
| 430 Scuderia Spider 16 M | A2 | 315 | 233 |
| 458 Italia | A2 | 325 | 236 |
| 599 GTB China Edition [Vorbesteller] | ? | ? | ? |
| 599 GTB Fiorano | A2 | 330 | 226 |
| 599 GTO | A1 | 335 | 241 |
| 612 Scaglietti | A3 | 320 | 208 |
| 612 Scaglietti Sessanta [Vorbesteller] | A3 | 320 | 210 |
| California | A3 | 310 | 228 |
| Dino 246 GTS | C3 | 245 | 151 |
| Enzo | A1 | 324 | 224 |
| FXX "Evoluzione" | A1 | 345 | 246 |
| Ford | GT | A2 | 330 | 214 |
| Mustang Fastback | C4 | 175 | 109 |
| Mustang GT | A5 | 250 | 164 |
| Shelby GT 500 [Vorbesteller] | ? | ? | ? |
| Ginetta | F400 | A2 | 300 | 224 |
| Gumpert | Apollo Sport | A1 | 360 | 251 |
| Hummer | H3 | B4 | 210 | 98 |
| Jaguar | D-Type | C3 | 261 | 148 |
| E-Type | C3 | 242 | 141 |
| XKR | A4 | 250 | 193 |
| XKR [Vorbesteller Speed Pack and Black Pack] | ? | ? | ? |
| Koenigsegg | CCXR Edition | A1 | 417 | 266 |
| Lancia | Delta integrale evoluzione | C4 | 218 | 179 |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE | B4 | 210 | 140 |
| Lotus | 2-Eleven | A3 | 225 | 203 |
| Esprit S3 | C4 | 217 | 135 |
| Evora | A5 | 261 | 198 |
| McLaren | MP4-12C | A1 | 325 | 242 |
| Mercedes | 300 SL Gullwing | C3 | 250 | 108 |
| CLK 63 AMG Black Series | A3 | 300 | 208 |
| ML 63 AMG | B3 | 250 | 172 |
| SLK 55 AMG | A5 | 250 | 188 |
| SLR McLaren 722s McLaren Roadster | A2 | 332 | 231 |
| SLR McLaren Z199 (Stirling Moss) | A1 | 350 | 238 |
| SLS AMG | A2 | 317 | 220 |
| Nissan | 350Z | ? | ? | ? |
| 370Z [Vorbesteller] | A6 | ? | 160 |
| 370Z Optional Parts | ? | ? | ? |
| GT-R R35 | A2 | 311 | 203 |
| Pagani | Zonda C12S Roadster | A2 | 336 | 204 |
| Zonda Cinque | A1 | 350 | 245 |
| Zonda F | A1 | 345 | 241 |
| Zonda Roadster F | A1 | 345 | 241 |
| Zonda Tricolore [Vorbesteller] | A1 | 357 | ? |
| RUF | R Turbo | A2 | 330 | 226 |
| RGT | A2 | 315 | 218 |
| RK Spyder | A3 | 285 | 205 |
| RT12 | A1 | 345 | 234 |
| Shelby | Cobra Daytona Coupe | C2 | 305 | 176 |
| Spyker | C12 Zagato | A2 | 310 | 231 |
| C8 Aileron Coupe | ? | ? | ? |
| C8 Aileron Spyder [Vorbesteller] | A3 | 300 | 211 |
| C8 Laviolette | ? | ? | ? |
| D8 (Peking to Paris SUV) | B3 | 280 | 179 |
| Subaru | Impreza WRX STi Sedan | A6 | 255 | 188 |
| TVR | Sagaris | A2 | 310 | 208 |
| Volkswagen | Beetle (Käfer) | C4 | 115 | 34 |
| Golf 6 GTI | A7 | 240 | 131 |
| Touareg V10 TDI | B4 | 231 | 137 |
| Wiesmann | MF-3 | A4 | 255 | 180 |
Fahrzeugliste
Im Vergleich zum ersten Teil ist der Fuhrpark von Test Drive Unlimited 2 leicht angewachsen. Dieses Mal stehen 101 Fahrzeuge zur Auswahl, die möglichen DLC-Boliden nicht mitgerechnet.
Hier die vollständige Fahrzeugliste, die Atari im Vorfeld der Verkaufsstarts veröffentlicht hat:
AC
Alfa Romeo
- 8C Competizione (2007)
- 8C Spider (2008)
- Brera (2005)
- MiTo Quadrifoglio Verde (2008)
Ariel
- Atom 300 Supercharged (2006)
Ascari
- A-10 (2007)
- KZ1 R Limited Edition (2007)
Aston Martin
- DB9 Coupé (2004)
- DB9 Volante (2004)
- DBS Coupé (2008)
- DBS Carbon Black Special Edition (2010) [Vorbesteller]
- One-77 (2009) [Club]
- V8 Vantage (2006)
- V12 Vantage (2010)
- V12 Vantage Carbon Black Special Edition (2010) [Vorbesteller]
Audi
- Q7 (V12) (2010)
- Q7 Inuit Edition [Vorbesteller]
- R8 Coupé 5.2 FSI quattro (2006)
- R8 Spyder 5.2 FSI quattro (2010)
- RS5 Coupé (2010)
- RS6 Avant (2008)
- S3 (2006)
- S5 Coupé (2007)
- TT-S Coupé (2008)
- TT-RS Roadster (2008)
Bugatti
- Veyron 16.4 (2005)
- Veyron 16.4 Centenaire (2010)
- Veyron 16.4 Gran Sport (2009)
- Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu (2009)
- Veyron 16.4 Super Sport (2011) [Vorbesteller]
Caterham
- CSR260 (2004)
- Superlight R500 (2008) [Vorbesteller]
Chevrolet
- Camaro 2SS (2009)
- Camaro 2SS Synergy Special Edition (2010) [Vorbesteller]
- Camaro LT (2010)
- Chevrolet Corvette C1 (1957)
Citroën
Dodge
- Charger SRT-8 (2006)
- Viper SRT10 (2008)
Ferarri
- 308 GTS Quattrovalvole (1975)
- 430 Scuderia (2007)
- 430 Scuderia Spider 16 M (2007)
- 458 Italia (2009)
- 599 GTB Fiorano (2006)
- 599 GTB China Edition (2006) [Vorbesteller]
- 599 GTO (2010)
- 612 Scaglietti (2004)
- 612 Scaglietti Sessanta (2007) [Vorbesteller]
- California (2008)
- Dino 246 GTS (1967)
- Enzo Ferrari (2002)
- FXX "Evoluzione" (2005)
Ford
- GT (2005)
- Mustang Fastback (1965)
- Mustang (2010)
- Shelby GT 500 [Vorbesteller]
Ginetta
Gumpert
- Apollo Sport (2010) [Club]
Hummer
Jaguar
- D-Type (1955)
- E-Type (1961)
- XKR (2006)
- XKR (2009) [Vorbesteller Speed Pack & Black Pack]
Koenigsegg
Lancia
- Delta integrale evoluzione (1993)
Land Rover
- Range Rover Sport HSE (2005)
Lotus
- 2-Eleven (2007)
- Esprit S3 (1981)
- Evora (2009)
McLaren
Mercedes
- 300 SL Gullwing (1954)
- CLK 55 AMG (2003)
- CLK 63 AMG Black Series (2008)
- ML 63 AMG (2010)
- SLK 55 AMG (2004)
- SLR McLaren 722s McLaren Roadster (2007)
- SLR McLaren Z199 (Stirling Moss) (2010)
- SLS AMG (2010)
Nissan
- 350Z (2004)
- 370Z [Vorbesteller] (2008)
- 370Z Optional Parts (2008)
- GT-R R35 (2009)
- Skyline R34 (1999)
Pagani
- Zonda C12S Roadster (2000)
- Zonda Cinque (2008)
- Zonda Tricolore (2010) [Vorbesteller]
- Zonda F (2005)
- Zonda F Roadster (2006)
RUF
- RGT (2000)
- R Turbo (2001)
- RT12 (2004)
- RUF RK Spyder (2006)
Saleen
- S5S Raptor (2010)
- S7 Twin Turbo Competition (2003)
Shelby
- Cobra Daytona Coupe (1965)
Spyker
- C8 Aileron Coupe (2009)
- C8 Aileron Spyder (2010) [Vorbesteller]
- C12 Zagato (2008)
- D8 (Peking to Paris SUV) (2010)
Subaru
- Subaru Impreza WRX STi Sedan (2005)
TVR
Volkswagen
- Beetle (Käfer) (1938)
- Golf 6 GTI (2009)
- Touareg V10 TDI (2002)
Wiesmann
Sonderfahrzeuge
- Polizei: Dodge Charger (Ibiza) (2009)
- Polizei: Dodge Viper (Ibiza) (2006)
Veröffentlicht: 18.01.2011Aktualisiert: 13.04.2011
Weitere hilfreiche Artikel