Ränge, Freischaltungen und Belohnungen im Mehrspielermodus 
In den Multiplayer-Matches von Call of Duty: Advanced Warfare erhaltet ihr für die meisten Aktionen ständig Erfahrungspunkte (EP/XP), beispielsweise durch erzielte Kills, gewonnene Matches oder abgeschlossene Herausforderungen.
Mit den gesammelten Erfahrungspunkten steigt ihr im Verlauf eurer Karriere immer wieder in höhere Ränge auf. Für jeden Rang ist eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten erforderlich.
Das Erreichen höherer Ränge spiegelt nicht nur eure Erfahrungen als Soldat in Multiplayer von Call of Duty: Advanced Warfare wieder. Mit jedem neuen Rang werden neue Waffen, Ausrüstungen, Exo-Fähigkeiten, Extras (Perks), Punkteserien und Wildcards freigeschaltet.
In der folgenden Tabelle sind sämtliche Ränge im Detail dargestellt. Dort seht ihr auf einen Blick, wie viele Erfahrungspunkte für jeden einzelnen Rang insgesamt und relativ erforderlich sind. Der relative Wert gibt die Anzahl der EP an, die ihr zum Erreichen des nächsten Rangs benötigt. Außerdem zeigt euch die Tabelle, bei welchen Rängen neue Waffen, Ausrüstungen, Exo-Fähigkeiten, Extras (Perks), Punkteserien und Wildcards freigeschaltet werden.
| Rang | EP/XP | Freischaltung | 
|---|
| Relativ | Gesamt | 
|---|
| 1 | Private | 0 | 0 | Bal-27 AK12
 KF5
 MP11
 Lynx
 Tac-19
 EM1
 Pytaek
 Atlas 45
 Stinger M7
 Exo-Fähigkeit: Übertaktung
 Exo-Fähigkeit: Stummschalten
 Frag
 Stun Grenade
 Extras 1: Leichtgewicht
 Extras 1: Unauffällig
 Extras 2: Peripheres Sichtfeld
 Extras 2: Blinder Überwacher
 Extras 3: Fest verdrahter
 Extras 3: Zähigkeit
 Wildcard: Overkill
 Wildcard: Taktiker
 Punkteserie: Drohne
 Punkteserie: Fernlenkgeschütz
 Punkteserie: Warbird
 | 
| 2 | Private I | 800 | 800 | Blast Suppressor | 
| 3 | Private II | 1.200 | 2.000 | Exo-Fähigkeit: Stim | 
| 4 | Private First Class | 1.300 | 3.300 | ARX-160 | 
| 5 | Private First Class I | 2.000 | 5.300 | Wildcard: Primärwaffe Wildcard: Sekundärwaffe
 Punkteserie: Luftaufklärer
 Punkteserie: Orbitalvorräte
 XS1 Vulcan
 Punkteserie: Module 1
 | 
| 6 | Private First Class II | 2.600 | 7.900 | S-12 | 
| 7 | Specialist | 3.200 | 11.100 | Variable Grenade | 
| 8 | Specialist I | 3.800 | 14.900 | MORS | 
| 9 | Specialist II | 4.200 | 19.300 | Flak Jacket | 
| 10 | Corporal | 5.000 | 24.300 | ASM1 | 
| 11 | Corporal I | 5.800 | 30.100 | Semtex | 
| 12 | Corporal II | 6.600 | 36.700 | Heavy Shield | 
| 13 | Sergeant | 7400 | 44.100 | Exo-Fähigkeit: Tarnung | 
| 14 | Sergeant I | 8..200 | 5.2300 | XMG | 
| 15 | Sergeant II | 9.000 | 61.300 | Extras 2: Kaltblütig | 
| 16 | Staff Sergeant | 9.800 | 71.100 | RW1 | 
| 17 | Staff Sergeant I | 10.600 | 81.700 | Wildcard: Extra 1-Gier Wildcard:  Extra 2-Gier
 Wildcard:  Extra 3-Gier
 Aerial Assault Drone
 Missile Strike
 XS1 Goliath
 Punkteserie: Module 2
 | 
| 18 | Staff Sergeant II | 11.400 | 93.100 | MAAWS | 
| 19 | Sergeant First Class | 12.200 | 105.300 | Tracking Drone | 
| 20 | Sergeant First Class I | 13.000 | 118.300 | HBRa3 | 
| 21 | Sergeant First Class II | 13.800 | 132.100 | Exo-Fähigkeit: Schweben | 
| 22 | Master Sergeant | 14.600 | 146.700 | MDL | 
| 23 | Master Sergeant I | 15.400 | 162.100 | Threat Grenade | 
| 24 | First Sergeant | 16.200 | 178.300 | SN6 | 
| 25 | First Sergeant I | 17.000 | 195.300 | Extras 1: Überladen | 
| 26 | Sergeant Major | 17.800 | 213.100 | NA-45 | 
| 27 | Sergeant Major I | 18.600 | 231.700 | Wildcard: Bombardierer Wildcard: Flitzer
 System Hack
 Bombin Run
 Paladin
 | 
| 28 | Command Sergeant Major | 19.400 | 251.100 | EPM3 | 
| 29 | Command Sergeant Major I | 20.200 | 271.300 | EMP Grenade | 
| 30 | Second Lieutenant | 21.000 | 292.300 | MP443 Grach | 
| 31 | Second Lieutenant I | 21.800 | 314.100 | Gung-Ho | 
| 32 | First Lieutenant | 23.000 | 337.100 | IMR | 
| 33 | First Lieutenant I | 24.200 | 361.300 | Exo-Fähigkeit: Ping | 
| 34 | Captain | 25.400 | 386.700 | SAC3 | 
| 35 | Captain I | 26.600 | 413.300 | Scavenger | 
| 36 | Major | 27.800 | 441.100 | Bulldog | 
| 37 | Major I | 29.000 | 470.100 | Smoke Grenade | 
| 38 | Lieutenant Colonel | 30.200 | 500.300 | Atlas 20mm | 
| 39 | Lieutenant Colonel I | 31.400 | 531.700 | Danger Close | 
| 40 | Colonel | 32.600 | 564.300 | PDW | 
| 41 | Colonel I | 33.800 | 598.100 | Explosive Drone | 
| 42 | Brigadier General | 35.000 | 633.100 | MK14 | 
| 43 | Brigadier General I | 36.200 | 669.300 | Fast Hands | 
| 44 | Major General | 37.400 | 706.700 | AMR9 | 
| 45 | Major General I | 38.600 | 745.300 | Exo-Trophäen-System | 
| 46 | Lieutenant General | 39.800 | 785.100 | Ameli | 
| 47 | Lieutenant General I | 41.000 | 826.100 | Hardline | 
| 48 | General | 42.200 | 868.300 | Crossbow | 
| 49 | General I | 43.400 | 911.700 | Spike Drone | 
| 50 | Commander | 46.600 | 958.300 | MAHEM | 
| Max | Prestige | 43.800 | 1.002.100 | Prestige-Modus | 
      
      
 Veröffentlicht: 05.01.2015Aktualisiert: 18.08.2015
Weitere hilfreiche Artikel