Bei den angegebenen Tastenkombinationen gehen wir davon aus, dass ihr auf der linken Seite des Bildschirms und euer Gegner auf der rechten Seite steht. Die -Taste steht also dafür, dass ihr euch vom Gegner entfernt, während ihr mit der -Taste auf den Gegner zugeht.
| Ashrah |
|---|
| Heavenly Light | , + |
| Lightning Blast | , + |
| Spin Cycle | , + |
| Nature's Torpedo | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Baraka |
|---|
| Flying Shard | , + |
| Mutant Blades | , + |
| Fatality 1 | , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Bo' Rai Cho |
|---|
| Puke | , + |
| Monkey Flips | , + |
| Belly Bash | , + |
| Earthquake | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Dairou |
|---|
| Tombstone Drop | , , + |
| Stealthy Shadows | , + |
| Iron Leg | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Darrius |
|---|
| Tricky Blast | , + |
| Twisty Kick | , + |
| Chest Cruncher | , + |
| Target Practice | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , |
| Ermac |
|---|
| Mystic Float | , + |
| Mystic Bomb (während Mystic Float) | + |
| Dive Kick (während Mystic Float) | + |
| Telekinetic Throw | , + |
| Telekinetic Slam | , , + |
| Hado-Energy | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Frost |
|---|
| Flip Kick | + |
| Ground Freeze | , + |
| Slide | , + |
| Goro |
|---|
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Havik |
|---|
| Torso Spin | , + |
| Diving Corpse | , + |
| Crackling Legs Projectile | , + |
| Head Snap | , + |
| Corpse Taunt | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Hotaru |
|---|
| Grasshopper | , + |
| Lava Burst | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Jade |
|---|
| Vanishing Winds | , + |
| Blazing Nitro Kick | , + |
| Razor-Rang | , + |
| Dodging Shadows | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Kabal |
|---|
| Raging Flash | , + |
| Plasma Blast | , + |
| Momad's Touch | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , Downv, (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Kenshi |
|---|
| Telekinetic Slam | , , + |
| Telekinetic Toss | , + |
| Telekinetic Push | , + |
| Tele-Flurry | , + |
| Mind Warp | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Kira |
|---|
| Black Dragon Ball | , + |
| Kiss Of Death | , , + |
| Night Shade | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Weit entfernt) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Kobra |
|---|
| Windmill Kick | , , + |
| Burning Fist | , + |
| Tele-Punch | , + |
| Chi-Blast | , + |
| Crouching Chi-Blast | , + |
| Fatality 1 | , , , , |
| Fatality 2 | , , , , |
| Hara Kiri | , , , , |
| Li Mei |
|---|
| Nova Blast | , + |
| Carnival Spin | , + |
| Flying Flurry | , + |
| Flipping Heel Kick | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Lui Kang |
|---|
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara-Kiri | , , , , |
| Mileena |
|---|
| Rolling Thunder | , + |
| Soaring Sai | , + |
| Kick From Above | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Weit entfernt) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Nightwolf |
|---|
| Spirit Arrow | , + |
| Rhino Charge | , + |
| Lighting From Above | , + |
| Reflector | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Weit entfernt) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Scorpion |
|---|
| Bloody Spear | , + |
| Hellfire | , + |
| Backflip Kick | , + |
| Teleport Attack | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Shujinko |
|---|
| Icy Breeze | , + |
| Flaming Fist | , + |
| Flying Jinko | , + |
| Flip Scissor Kick | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Hinweis | Die Fatalaties müssen erst freigeschaltet werden. |
| Sindel |
|---|
| Banshee Scream | , + |
| Star Screamer | , + |
| Sliding Foot Grab | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Noob-Smoke |
|---|
| Smokeycut | , + |
| Stinky Cloud | , + |
| Dark Assassin | , + |
| Death From Above | , + |
| Dark Shadows | , + |
| We Live | , + |
| Darkness | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Raiden |
|---|
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Weit entfernt) |
| Hara-Kiri | , , , , |
| Shao Kahn |
|---|
| Fatality 1 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Sub-Zero |
|---|
| Ice Clone | , + |
| Freeze Ball | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Sweep-Entfernung) |
| Hara Kiri | , , , , |
| Tanya |
|---|
| Human Cannon Drill | , + |
| Air Fire Blast | , + |
| Surging Blast | , + |
| Split Flip Kick | , + |
| Find Me | , + |
| Fatality 1 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Fatality 2 | , , , , (Nah am Gegner) |
| Hara Kiri | , , , , |